产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 便携式溶解氧测量仪 9010 | 美国任氏JENCO | 溶氧范围(ppm):0到20.00ppm | 洽询
|
| 工业酸度仪、溶解氧、温度控制器 6309PDT | 美国任氏JENCO | 酸碱度范围:-2.00~16.00 | 洽询
|
| 溶解氧、温度、台式测试仪 9173 | 美国任氏JENCO | 溶解氧测量范围:0.00 to 20.00 ppm | 洽询
|
| 光学溶解氧测量仪 YSI-ProODO | 进口 | 溶解氧
%空气饱和度
0至500%
0.1%
0至200%:读数之±1% 或 1%空气饱和度,以较大者为准;
200至500%:读数之±15%
| 洽询
|
| BOD系列实验室溶解氧分析仪 YSI-5000 | 进口 | %空气饱和度
0至600%
0.1%
±0.1% + 1 lsd
| 洽询
|
| 温度指示标签 高温ThermoLabel标签 50101-50809 | 美国DeltaTRAK | 有一、三、五、八步温度变化,可从32℃测至260℃ | 洽询
|
| 温度指示标签 Tempdot 高温洗碗机标签 53146,54114 | 美国DeltaTRAK | 型号53146: 24 标签,型号54114: 144 标签 | 洽询
|
| 温度指示标签 冷冻检查 Thermolabels 54000 | 美国DeltaTRAK | 反应温度:0°C | 洽询
|
| 电子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 0.1g,量程 5200g | 洽询
|
| 电子天平,820g,10mg BSA822 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 820g | 洽询
|
| 溶解氧仪 MP516 | 上海三信 | 测量范围:(0 -20.00)mg/L(ppm); | 洽询
|
| 电子天平,4200g,0.01g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可读性0.01g | 洽询
|
| 电子天平,220g,0.0001g ME204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量220.0g;可读性0.0001 g | 洽询
|
| 电子天平,1100g,0.1g PL1001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大称量值 1100 g;可读性0.1 g | 洽询
|
| 溶解氧测定仪 GDYS-101SR | 吉大•小天鹅 | 测量范围:0.0-10.0 mg/L | 洽询
|
| 酸度、氧化还原、笔式测试仪 650 | 美国任氏JENCO | 测量范围 :±999mV | 洽询
|
| 酸度、氧化还原、温度、工业在线控制器 6309POT | 美国任氏JENCO | PH测量范围:-2.00 ~ 16.00pH | 洽询
|
| ISFET(离子敏感场效应晶体管) 酸碱度计 24004 | 美国DeltaTRAK | 推荐范围 5.0 to 9.0 pH
范围: 2.0 to 12.0 pH
分辨率: 0.1 pH | 洽询
|
| 工业式酸碱度计6 693 | 美国任氏JENCO | 测量范围:0~14.0 pH | 洽询
|
| 台式酸度、氧化还原、温度测试仪 6219N | 美国任氏JENCO | pH范围: -2.000~16.000 pH | 洽询
|