产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 超声波测厚仪 DMS Go | 美国GE | 多种测量模式:A 扫描、厚度、B 扫描、最小/最大、温差范围
| 洽询
 |
| 霍尔效应瓶壁测厚仪 FH7400 | 德国EPK | 测量厚度高达10mm | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 DM4 | 德国KK | 标准操作情况0.6到500mm | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 HCH-2000D | 国产 | 测量范围:0.65-260mm (配不同探头) | 洽询
 |
| 超声波测厚仪钢高温型 TT120 | 时代仪器 | 测量范围(钢):1.2mm~225.0mm(5MHz探头),高温测厚 | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 TT340 | 时代仪器 | 测量范围:5.0~40.0mm(铸铁)1.2~300.0(钢) | 洽询
 |
| 麦考特机械涂层测厚仪 MIKROTEST NI50 | 德国EPK | 测量范围:0-50um | 洽询
 |
| 麦考特机械涂层测厚仪 MIKROTEST NIFE50 6 | 德国EPK | 测量范围:0-50μm | 洽询
 |
| 麦考特机械涂层测厚仪 MIKROTEST S3 6 | 德国EPK | 测量范围:0.2-3mm | 洽询
 |
| 涂镀层测厚仪 Minitest 2100 | 德国EPK | 量程根据探头决定 | 洽询
 |
| 涂镀层测厚仪 Minitest 4100 | 德国EPK | 量程根据探头决定 | 洽询
 |
| 湿膜片测厚仪 WetTest | 德国EPK | 对新涂的湿涂层进行快速简易的厚度测量 | 洽询
 |
| 涂层测厚仪 MiniTest 740 | 德国EPK | 探头类型:内置外置可换 | 洽询
 |
| 超声涂层测厚仪 QUINTSONIC | 德国EPK | 测量范围:
涂层厚度10μm –500μm
钢厚度100μm-8mm
塑料厚度200μm-3mm | 洽询
 |
| PhysiTest湿膜轮测厚仪 PhysiTest15203 | 德国EPK | 量程:200-700μm | 洽询
 |
| PhysiTest湿膜轮测厚仪 PhysiTest15201 | 德国EPK | 量程:0-100μm | 洽询
 |
| 涂镀层测厚仪 QNix4200 | 德国尼克斯 | 显示精度 1μm ; 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm
工作温度 -10 - +60℃
| 洽询
 |
| 涂镀层测厚仪 QNix4500 | 德国尼克斯 | 显示精度 1μm; 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm
| 洽询
 |
| 涂镀层测厚仪 QNix7500(Memory) | 德国尼克斯 | 显示精度 1μm ;0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm
| 洽询
 |
| 涂层测厚仪 Elcometer211 | 英国易高 | 适合测量极冷表面 | 洽询
 |