产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| CPA系列精密电子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 精密电子天平,21g,0.01mg BS21S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):21 | 洽询
|
| 艾科勒 ALB-124 电子天平,120g,0.1mg ALB-124 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称量范围(g):120 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 分析天平,610g,0.1mg ME614S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):610 | 洽询
|
| BT系列精密天平,41/120g,0.01/0.1mg BT125D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)0.01/0.1称重范围
(g)41/120称盘尺寸
(mm)ф80 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,12000g,1g TE12000-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 12,000可读性(g) 1称盘尺寸(mm) 174×143 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽询
|
| 精密电子天平,4200g,0.01g LA4200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽询
|
| 精密电子天平,4200g,0.01g LA4200S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽询
|
| 电子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 0.1g,量程 5200g | 洽询
|
| 红外水分测试仪 MA100 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 传感器精度(mg):1 | 洽询
|
| 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
称盘尺寸: 216×200 | 洽询
|
| 电子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽询
|
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盘尺寸(mm)ф 130* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,12000g,0.1mg CPA12001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)12,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):420
| 洽询
|
| 分析天平,2200g,10mg BSA2202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):2200
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,0.1mg CPA34001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|