|
|
产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 | | 温度记录仪(双高温) ZDR-21h | 浙大电气 | 测量范围:0~300℃
精 度:±1℃ | 洽询
| | 全自动冷库温度记录器 ZDR-11b | 浙大电气 | 测量范围: -40℃~100℃
测量精度: ±0.5℃ | 洽询
| | 一次性温度记录仪 16100 | 美国DeltaTRAK | 10天记录仪,标准型 | 洽询
| | 同级别尺寸最小的可折叠式温度计 testo 103 | 德国德图TESTO | 测量范围:-30 … +220 °C | 洽询
| | FlashCheck 数字热电偶温度计套件 针式探头 25052 | 美国DeltaTRAK | 针式探头 | 洽询
| | 数字热电偶温度计套件 K型探头 25002 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-60°C 至 482°C | 洽询
| | 温度计 TES-1312 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1350℃, 双端输入 | 洽询
| | 数字式温度表 TES-1300 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1300℃ | 洽询
| | 食品型红外测温仪 FoodPro | 美国雷泰Raytek | 测量范围:-30 to 200 °C | 洽询
| | 数字温度计 MS6501 | 华仪仪表 | 分 辨 率:0.1℃,1℉ | 洽询
| | 迷你型报警温度计 0900 0530 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+150℃ | 洽询
| | 测温仪 DT-612 | 香港CEM | 分辩率:0.1℃ | 洽询
| | 温度计 AZ8803 | 台湾衡欣AZ | 温度范围为-50℃~1300℃ | 洽询
| | 温度计 TES-1319 | 台湾泰仕TES | 测量范围:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽询
| | 最低/最高 报警 电子温度计 12207 | 美国DeltaTRAK | 外部传感器: -10°C 至 50°C
内部传感器: -50°C 至 70°C | 洽询
| | 3i系列红外线测温仪 3i2ML3 | 美国雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,单激光瞄准 | 洽询
| | 红外测温仪 MX2 | 美国雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃显示,图形显示,高温报警 | 洽询
| | 红外测温仪 MX4+ | 美国雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,带软件,K热偶,其他同MX4 | 洽询
| | 红外测温仪 ST80 | 美国雷泰Raytek | -32—760℃,D;S=50:1,其他同ST60 | 洽询
| | 红外测温仪 PT-7LD | 日本OPTEX | 测温范围:-20~200℃ | 洽询
| 上一页 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一页 共 897 条 45 页 |