|
|
产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 | | 温度计 TES-1312 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1350℃, 双端输入 | 洽询
| | 数字式温度表 TES-1300 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1300℃ | 洽询
| | 食品型红外测温仪 FoodPro | 美国雷泰Raytek | 测量范围:-30 to 200 °C | 洽询
| | 数字温度计 MS6501 | 华仪仪表 | 分 辨 率:0.1℃,1℉ | 洽询
| | 迷你型报警温度计 0900 0530 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+150℃ | 洽询
| | 测温仪 DT-612 | 香港CEM | 分辩率:0.1℃ | 洽询
| | 温度计 TES-1319 | 台湾泰仕TES | 测量范围:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽询
| | 最低/最高 报警 电子温度计 12207 | 美国DeltaTRAK | 外部传感器: -10°C 至 50°C
内部传感器: -50°C 至 70°C | 洽询
| | 3i系列红外线测温仪 3i2ML3 | 美国雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,单激光瞄准 | 洽询
| | 红外测温仪 MX2 | 美国雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃显示,图形显示,高温报警 | 洽询
| | 红外测温仪 MX4+ | 美国雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,带软件,K热偶,其他同MX4 | 洽询
| | 红外测温仪 ST80 | 美国雷泰Raytek | -32—760℃,D;S=50:1,其他同ST60 | 洽询
| | 红外测温仪 PT-7LD | 日本OPTEX | 测温范围:-20~200℃ | 洽询
| | 高温红外测温仪 Irtec Plus 1000 | 德国欧普士optris | 激光或望远镜瞄准方式 | 洽询
| | 工业在线红外测温仪 BR400 | 德国欧普士optris | 温度范围从环温+5℃~1450℃
| 洽询
| | 二合一红外温湿度测量仪 DT-616CT | 香港CEM | 激光瞄准测量度达 -50.0℃~500℃ or -58.0℉~932℉ | 洽询
| | 红外测温仪 AZ8848 | 台湾衡欣AZ | 解析度 摄氏 0.1 度 /1.0 度
| 洽询
| | 工业在线红外测温仪 OI-T6 | 国产 | 测温范围: -50 ℃ ~ 3000 ℃ | 洽询
| | 便携式红外测温仪 MS Pro | 德国欧普士optris | 温度范围 -32~760 ℃ | 洽询
| | 红外线高温测试仪 AZ8860 | 台湾衡欣AZ | 温度范围: -40℃ ~ +1100℃ (外接温度棒测量:-200~1370℃) | 洽询
| 上一页 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一页 共 897 条 45 页 |