产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 精密电子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽询
|
| HC/HD系列计数天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 称重范围 3kg
| 洽询
|
| 精密电子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 称重范围:320g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5mg CPA34001P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1|0.2|0.5 <BR>量程(g)8,000|16,000|34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽询
|
| GX-K系列精密工业天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 称重范围 12Kg; 读数精度0.1g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盘尺寸(mm)ф 130* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 轻巧型桌面电子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽询
|
| 电子天平,52g,0.0001g ME54E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可读性0.0001 g | 洽询
|
| 电子天平,220g,0.0001g ME204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量220.0g;可读性0.0001 g | 洽询
|
| 微型桌面电子称,5000g,1g SK-5001H | 日本AND | 称重范围:5000g | 洽询
|
| 小型电子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 称重范围:2000g
| 洽询
|
| 密度天平,3000g,0.1g EK-3000iD | 日本AND | 称重范围:3000g | 洽询
|
| 电子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽询
|
| 精密电子天平,2200g,0.1g LA2200 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽询
|
| 精密电子天平,4200g,0.01g LA4200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,4200g,0.01mg CPA4202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽询
|