产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 防水探针食品中心温度计 11036 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-58~392℉/-50~200℃ | 洽询
 |
| 便携式温度计 testo 925 | 德国德图TESTO | 测量范围:-50~1000℃ | 洽询
 |
| 防水型食品中心温度计 testo 106 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+230℃ | 洽询
 |
| FlashCheck 大屏LCD显示自动校准针探针温度计 11063 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至 155°C | 洽询
 |
| 单通道精密型高精度测温仪 testo 720 | 德国德图TESTO | 测量范围:-100到800℃ | 洽询
 |
| 防水型 最低/最高温棒棒糖数字温度计 11050 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至 155°C | 洽询
 |
| FlashCheck® 大屏自动校准数字针探针温度计 11061 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至155°C | 洽询
 |
| 冷冻食品温度计 testo 105 | 德国德图TESTO | 操作温度:-20 to +50 °C | 洽询
 |
| 温度贴 0646 0108 | 德国德图TESTO | 存储温度:0 … +25 °C
操作温度:+37 … +65 °C | 洽询
 |
| 刺入式温度计 testo 905-T1 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+350℃(短时达+500℃) | 洽询
 |
| 数字棒棒糖 最小/最大温度计 11047 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-58°F to 392°F (-50°C to 200°C) | 洽询
 |
| 迷你温度计 0560 1110 | 德国德图TESTO | 量程范围-50 到 +150 oC,仅有133mm长 | 洽询
 |
| 2通道温度仪,K型热电偶 testo 922 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+1000℃,可配多种温度探头 | 洽询
 |
| 快速检测探针温度计(灰色) 11025 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽询
 |
| 防水/最长探针温度计 12201 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽询
 |
| FlashCheck® 大屏细端探针温度计 11066 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至155°C | 洽询
 |
| 迷你温度贴 0646 0072 | 德国德图TESTO | 操作温度:+60 to +82 °C
| 洽询
 |
| 单通道食品温度计 testo 926 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+350℃,用于食品加工设备的理想温度计 | 洽询
 |
| 防水型食品温度仪 testo 108 | 德国德图TESTO | 量程 :- 50 ~ +300°C | 洽询
 |
| 防水型温度计 AZ8811 | 台湾衡欣AZ | 温度范围为-200℃~1300℃ | 洽询
 |