产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| CPA系列精密电子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| 普通型电子计数天平,1000g,0.1g DT1000 | 长青天平 | 最大称量: 1000g | 洽询
|
| 精密天平,3100g ,0.01g BP3100S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.01g 称重范围:3100g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| HC-i系列电子计数秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 称重范围
6Kg
读数精度
0.001kg
最小单重(标准模式)
0.2g
| 洽询
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 电子天平,120g,0.1mg LE104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g,可读性0.1mg | 洽询
|
| 自带模/数转换器的高精度电磁称重传感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通过RS-232C接口,可直接将称重数据输出至单片机、PLC、电脑或外接显示器(AD-8922A),也可选配模拟输出、比较输出或BCD输出。 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 微型电子天平,50g,0.01g D50A | 长青天平 | 最大称量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽询
|
| HC/HD系列计数天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 称重范围 3kg
| 洽询
|
| 电子天平,220g,1mg LE203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可读性1mg | 洽询
|
| 精密电子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 称重范围:320g | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽询
|
| GX-K系列精密工业天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 称重范围 12Kg; 读数精度0.1g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盘尺寸(mm)ф 130* | 洽询
|
| 精密电子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽询
|