产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 频闪仪 DT-2350B | 兰泰 | 测量范围:50~40000FPM
| 洽询
|
| 全数字智能超声波探伤仪 PXUT-350B+ | 南通友联 | 探测范围:0~7200mm(钢中纵波) | 洽询
|
| 时代电火花检漏仪 TCP100/200/300 | 时代仪器 | 测量范围:A型:0.03-3.5mm 环氧煤沥青 B型:3.5-10 mm石油沥青 C型:0.03-10 mm环氧煤沥青、石油沥青 | 洽询
|
| 时代超声波探伤仪 TUD290 | 时代仪器 | 测量范围: 2.5mm~9000mm(钢纵波) | 洽询
|
| 时代数显洛氏硬度计 THRS-150D | 时代仪器 | 硬度测试范围:(20-88)HRA(20-100)HRB (20-70)HRC | 洽询
|
| 时代电动洛氏表面洛氏硬度计 TSR-150D | 时代仪器 | 总试验力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽询
|
| 时代液晶数显表面洛氏硬度计 TSRP-150D | 时代仪器 | 总试验力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽询
|
| 视频测量装置 TV-1 | 时代仪器 | TMVS-1和TMVP-1的配套产品 | 洽询
|
| 时代电动表面洛氏维氏硬度计 TMRV-45D | 时代仪器 | 维氏硬度试验力(N):49,98,196,294 | 洽询
|
| 时代高行程手动洛氏硬度计 HR-150B | 时代仪器 | 测定硬度范围:(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | 洽询
|
| 全自动布氏硬度计 TH950 | 时代仪器 | 最大试验力3000kgf | 洽询
|
| 数字式液晶智能维氏硬度计 TH770/TH771/TH780/TH781 | 时代仪器 | HV转换HRC、HB | 洽询
|
| 时代数显维氏硬度计 THV-5 | 时代仪器 | 试验力:0.2、0.5、1.0、2.0 、3.0 、5.0 | 洽询
|
| 时代维氏硬度计 TH772/TH773/TH782/TH783 | 时代仪器 | 测试载荷:牛顿力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽询
|
| 时代显微硬度计 TH763/TH765/TH766/TH768 | 时代仪器 | 测试载荷:Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽询
|
| 时代万能硬度计 TH903 | 时代仪器 | 布氏、洛氏、维氏硬度的三种试验方法测试 | 洽询
|
| 时代布氏硬度计 TH604 | 时代仪器 | 测量范围:(8~650)HBW | 洽询
|
| 布氏硬度计 HB-3000B-I | 时代仪器 | 测量范围:(8-650)HBW | 洽询
|
| 电动(数显)布洛维硬度计 THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | 时代仪器 | 初试验力:98N | 洽询
|
| 直读数显布氏硬度计 THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB | 时代仪器 | 测量范围:(8-650)HBW
| 洽询
|