产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 经济型烟气分析仪套装 testo 310 | 德国德图TESTO | 烟气温度:-20 - +50 ℃</br>
操作温度:-5 - +45 ℃ | 洽询
 |
| 高端烟气分析仪 testo 350 | 德国德图TESTO | 存储温度:-20 ~ +50 °C
操作温度:-5 ~ +45 °C | 洽询
 |
| 手持式烟气分析仪 testo 340 | 德国德图TESTO | 存储温度 :-20 ~ +50 °C
操作温度 :-5 ~ +50 °C
| 洽询
 |
| 便携式烟气分析仪 testo 330-1 LL | 德国德图TESTO | 温度:-40-+1200°C
风压:0-40hpa
| 洽询
 |
| 新品德图烟气分析仪 testo 320 | 德国德图TESTO | 烟气温度:-20 - +50 ℃</br>
操作温度:-5 - +45 ℃ | 洽询
 |
| 多功能测量仪 testo 435-1 | 德国德图TESTO | 存放温度 -30~+70 ℃
操作温度 -20~+50 ℃ | 洽询
 |
| 便携式烟气分析仪 testo 330-2 LL | 德国德图TESTO | 温度:-40-+1200°C
风压:0-40hpa
差压:0-200hpa | 洽询
 |
| 多功能测量仪 testo 435-2 | 德国德图TESTO | 量程 -200 ~ +400 °C
精度 ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C)
±0.3% 测量值 (剩余量程)
分辨率 0.1 °C
| 洽询
 |
| 烟气分析仪 testo 360 | 德国德图TESTO | 一个测量仪中包含所有参数:NOX, CO, CO2, SO2, O2, CXHY 被测气体中的水分含量,压差,速度°C | 洽询
 |
| 可燃性气体检测仪 XP-702S | 日本新宇宙 | 检测气体:液体石油化,人工煤气,天然气,氨气,氢气等 | 洽询
 |
| 臭氧连续监测器 C-30ZX | 美国ECO | 量程: 0-0.14 ppm (LED 标度 ) | 洽询
 |
| 袖珍型氟化氢检测仪 M4 | 国产 | 检测气体:空气中的氟化氢(HF)<br/>
量程:0-10ppm <br/>
最小读数:0.1ppm<br/> | 洽询
 |
| 多功能测量仪 testo 435-3 | 德国德图TESTO | CO2浓度 温度 湿度 风速 | 洽询
 |
| 颗粒物分析仪 testo 380 | 德国德图TESTO | 颗粒物,CO和O2的直接并联和评估 | 洽询
 |
| 移动式红外气体分析仪 MGA5 | 德国MRU | CO、CO2、NO、NO2、SO2和HC 非分散红外技术(NDIR) | 洽询
 |
| 手持式烟气分析仪 OPTIMA7 | 德国MRU | 最多可以测量7个气体参数 | 洽询
 |
| 手持式烟气分析仪 DELTA65 | 德国MRU | 体积小,重量轻,仅500g | 洽询
 |
| 一氧化碳测试仪 CO-180 | 日本新宇宙 | 操作温度 0℃~+50℃
| 洽询
 |
| CO泄漏报警仪 testo 315-1 | 德国德图TESTO | 量程 -40 ~ +600 °C
精度 ±0.5% 测量值 (+100 ~ +600 °C)
±0.5 °C (0 ~ +99 °C)
分辨率 0.1 °C (-40 ~ +600 °C)
| 洽询
 |
| 气味检测仪 XP-329N | 日本新宇宙 | 检测对象气体:氨臭 | 洽询
 |