产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电子精密天平,220g,1mg LA220S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
称盘尺寸:
ф130mm
| 洽询
|
| 精密电子天平,2200g,0.1g LA2200 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽询
|
| 精密电子天平,4200g,0.01g LA4200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5mg CPA34001P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1|0.2|0.5 <BR>量程(g)8,000|16,000|34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,4200g,0.01mg CPA4202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 分析天平,2200g,10mg BSA2202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):2200
| 洽询
|
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):420
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盘尺寸(mm)ф 130* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 电子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽询
|
| 电子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 0.1g,量程 5200g | 洽询
|
| 油漆调配天平,35kg,0.1g PMA35001 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精度0.1g,最大量程35kg | 洽询
|
| 电子精密天平,2000/4000/ 8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,0.1mg CPA34001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,8200g,100mg BSA8201-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,320g,1mg BSA323S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)320 | 洽询
|
| LA双核系列精密天平,640000g,0.1g LA64001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围
64000g
读数精度
0.1g
称盘尺寸
400*300mm
| 洽询
|
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg) 10 称重范围
(g)4200称盘尺寸
(mm)ф150 | 洽询
|
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)1称重范围
(g)420称盘尺寸
(mm)ф115 | 洽询
|