产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 标准涂层测厚仪 Elcometer355 | 英国易高 | ±1%的精确度 | 洽询
 |
| 涂层测厚仪 Elcometer211 | 英国易高 | 适合测量极冷表面 | 洽询
 |
| 涂层测厚仪 MC-2000C | 国产 | 测量范围:0-5000um
| 洽询
 |
| 涂镀层测厚仪 QNix7500(Memory) | 德国尼克斯 | 显示精度 1μm ;0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm
| 洽询
 |
| PhysiTest湿膜轮测厚仪 PhysiTest15203 | 德国EPK | 量程:200-700μm | 洽询
 |
| 涂层测厚仪 MiniTest 740 | 德国EPK | 探头类型:内置外置可换 | 洽询
 |
| 麦考特机械涂层测厚仪 MIKROTEST S3 6 | 德国EPK | 测量范围:0.2-3mm | 洽询
 |
| 麦考特机械涂层测厚仪 MIKROTEST NI50 | 德国EPK | 测量范围:0-50um | 洽询
 |
| 测厚仪 elcometer312 | 英国易高 | 校准调节两步完成
校准锁防止意外校准
电量不足警 | 洽询
 |
| 涂镀层测厚仪 QNix keyless(Memory) | 德国尼克斯 | 测量精度 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3%
| 洽询
 |
| PhysiTest湿膜轮测厚仪 PhysiTest15202 | 德国EPK | 量程:0-200μm | 洽询
 |
| MiniTest70系列口袋式涂层测厚仪 MiniTest 70 FN | 德国EPK | 量程:F: 0-3mm/120mils/N:0-2.5mm/100mils | 洽询
 |
| 涂镀层测厚仪 Minitest 3100 | 德国EPK | 量程根据探头决定 | 洽询
 |
| 麦考特机械涂层测厚仪 MIKROTEST S5 6 | 德国EPK | 测量范围:0.5-5mm | 洽询
 |
| 麦考特机械涂层测厚仪 MIKROTEST S10 6 | 德国EPK | 测量范围:2.5-10mm | 洽询
 |
| 时代涂层测厚仪 TIME2812-原TT280 | 时代仪器 | 测量范围:根据探头而定,最大可达10mm | 洽询
 |
| 铁基涂层测厚仪 CM-8821 | 兰泰 | 使用环境:温度:0-40℃ 湿度:10-90%RH<br>
准确度: ±1~3%n 或 ±2.5um<br>
| 洽询
 |
| 时代涂层测厚仪 TIME2822 | 时代仪器 | 测量范围:0~1500μm | 洽询
 |