产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 食用油品质检测仪 testo 270 | 德国德图TESTO | 量程 +40 ~ +210 °C
精度 ±1.5 °C
分辨率 0.5 °C
| 洽询
 |
| 多参数食品安全快速分析仪(50个参数) GDYQ-100M(50个) | 吉大•小天鹅 | 食品和农产品50个参数 | 洽询
 |
| 农药残毒快速检测仪 GDYN-308S | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 食品二氧化硫快速测定仪 GDYQ-801SC | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0.0~200.0mg/kg(在测定时移取待测溶液的体积为1.00ml的条件下)
100.0~2000.0mg/kg(待测液体积稀释10倍条件下) | 洽询
 |
| 48通道农药残毒快速检测仪 GDYN-1048SC | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 食品添加剂检测仪 GDYQ-901M | 吉大•小天鹅 | 测量精度:±5% | 洽询
 |
| 食品添加剂检测仪 GDYQ-901M | 吉大•小天鹅 | 测量精度:±5% | 洽询
 |
| 蜂蜜 牛奶及饮品快速检测箱 蜂蜜 牛奶及饮品快速检测箱 | 吉大•小天鹅 | 可检测20个参数(标配) | 洽询
 |
| 餐饮行业快速检测箱 餐饮行业快速检测箱 | 吉大•小天鹅 | 可检测35个参数(标配) | 洽询
 |
| 合成色素检测仪 GDYQ-600M | 吉大•小天鹅 | 柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红、赤藓红、新红、 靛蓝、亮蓝等着色剂 | 洽询
 |
| 合成色素检测仪 GDYQ-600M | 吉大•小天鹅 | 柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红、赤藓红、新红、 靛蓝、亮蓝等着色剂 | 洽询
 |
| 甲醇快速检测仪 GDYQ-105S | 吉大•小天鹅 | 测量范围:0.00~0.20 g/100mL | 洽询
 |
| 农药残毒快速检测仪 GDYN-303S | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 病害肉 变质肉快速检测仪 GDYQ-110SE | 吉大•小天鹅 | POD值:0.000~2.000A | 洽询
 |
| 96通道农药残毒快速检测仪 GDYN-1096SC | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 农产品快速检测仪(可检测农残、硝酸盐、重金属) GDYN-301M | 吉大•小天鹅 | 测定下限:
农残:0.01-3.0 mg/kg
硝酸盐:100.0 mg/kg
重金属:0. 50 mg/kg(以Cr计) | 洽询
 |
| 多参数农产品质量安全快速检测仪 GDYN-300M | 吉大•小天鹅 | 50个参数 | 洽询
 |
| 茶叶综合农药残留检测仪 GDYN-501MC | 吉大•小天鹅 | 有机磷类:0.03~20 mg/kg
氨基甲酸酯类:0.03~20 mg/kg
菊酯类:0.10~30 mg/kg
有机氯类:0.10~10 mg/kg | 洽询
 |
| 24通道农药残毒快速检测仪 GDYN-1024SC | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |
| 36通道农药残毒快速检测仪 GDYN-1036SC | 吉大•小天鹅 | 测定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽询
 |