产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可读性 0.0001 mg | 洽询
|
| 电子天平,1100g,0.1g PL1001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大称量值 1100 g;可读性0.1 g | 洽询
|
| 电子天平,320g,1mg LE303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可读性1mg | 洽询
|
| 电子天平,120g,0.0001g ME104 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量 120.0 g; 可读性 0.0001 g | 洽询
|
| 电子天平,820g,0.01g ME802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g,可读性0.01g | 洽询
|
| 电子天平,1620g,0.01g ML1602 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大称量范围1620 g;可读性0.01 g | 洽询
|
| 日本AND AD-4212B生产线称重系统,110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS传感器,精度可达到0.01mg或0.1mg | 洽询
|
| 防水精密度台称 带比较及灯光报警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三种称重精度:用户可以根据需要选择称重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽询
|
| 精密电子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽询
|
| 电子精密天平,4200g,0.1g LA4200-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽询
|
| LA双核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围
34000g<BR>
读数精度
0.1g<BR>
称盘尺寸
400*300mm
| 洽询
|
| 精密电子天平,820g,0.01mg LA820 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可读性mg
0.01
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 <br>量程(g)2,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,6200g,0.01mg CPA6202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01<br> 量程(g)6,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR>量程(g)220<BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<br>量程(g)1,000<br>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,100g/220g,0.01mg/0.1mg CPA225D-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度
0.01/0.1mg | 洽询
|
| 电子微量天平,0.5/1/2g,1/2/5μg CPA2P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
0.5/1/2g
| 洽询
|
| 滤膜称量微量天平,0.5g/1g/2g,1/2/5μg CPA2P-F | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程:
0.5g/1g/2g
| 洽询
|