产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 数字存储示波器 TDS2024 | 美国泰克TEK | 带宽:200 MHz;彩色LCD显示器 | 洽询
|
| 数字存储示波器 TDS2022 | 美国泰克TEK | 带宽:200 MHz;彩色LCD显示器 | 洽询
|
| 数字存储示波器 TDS2002 | 美国泰克TEK | 带宽:60 MHz ;彩色LCD显示器 | 洽询
|
| 数字荧光示波器 TDS3052C | 美国泰克TEK | 计算得出的上升时间(典型值)0.7 ns<br>通道数量2 | 洽询
|
| 数字荧光示波器 DPO3034 | 美国泰克TEK | 硬件带宽极限
20MHz或150MHz<br>
| 洽询
|
| 任意波形\函数发生器 AFG3022B | 美国泰克TEK | ·带宽:25MHz正弦波形<br>
·任意波形:14位垂真分辨率 | 洽询
|
| 数字存储示波器 TDS1002B | 美国泰克TEK | 通道:2;频宽:60MHZ; | 洽询
|
| 数字存储示波器 TDS2022B | 美国泰克TEK | 带宽:200 MHz;彩色LCD显示器 | 洽询
|
| 数字存储示波器 TDS1012B | 美国泰克TEK | 带宽100 MHz,数字存储,黑白液晶 | 洽询
|
| 数字存储示波器 TDS1001B | 美国泰克TEK | 带宽40MHz, 单色显示 | 洽询
|
| 数字存储示波器 TDS3014B | 美国泰克TEK | 带宽:100 MHz 彩色LCD显示 | 洽询
|
| 数字荧光示波器 TDS3034B | 美国泰克TEK | 带宽:300 MHz 彩色LCD显示 | 洽询
|
| 数字存储示波器 TDS2014 | 美国泰克TEK | 带宽:100 MHz;彩色LCD显示器 | 洽询
|
| 数字荧光示波器 TDS3012C | 美国泰克TEK | 输入耦合 AC, DC, GND
输入阻抗选择 1 MΩ与 13 pF 或 50 Ω并联
| 洽询
|
| 数字荧光示波器 TDS3034C | 美国泰克TEK | 每条通道取样速率 2.5 GS/s
最大记录长度 10 K 点
| 洽询
|
| 数字荧光示波器 DPO4034 | 美国泰克TEK | 通道数 2
实时取样速率 2.5GS/s
| 洽询
|
| 数字荧光示波器 TDS3032C | 美国泰克TEK | 每条通道上的采样速率2.5 GS/s<BR>带宽极限20 MHz,150 MHz | 洽询
|
| 数字荧光示波器 TDS3054C | 美国泰克TEK | 计算得出的上升时间(典型值)0.7 ns<br>通道数量4 | 洽询
|
| 数字荧光示波器 DPO3014 | 美国泰克TEK | 输入通道数量4<br>模拟带宽(-3dB)100MHz | 洽询
|
| 数字存储示波器 TDS2004B | 美国泰克TEK | 带宽:60 MHz 彩色LCD显示器 | 洽询
|