产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| LA双核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读数g:0.1
最大秤量:16kg
再现性≤±g:0.05 | 洽询
|
| 电子分析天平,320g,0.1mg BSA323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):320
| 洽询
|
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):4200 | 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,820g,10mg BSA822S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)820 | 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,8200g,100mg BSA8201S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,220g,0.001g BSA223S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)220 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| 专业黄金珠宝天平,60/120g,1/0.2mg BG603 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)
600/120
| 洽询
|
| CPA系列微量电子天平,5/21g,0.002/0.01mg CPA26P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
5/21(g)
| 洽询
|
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<br>量程(g)1,000<br>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)620 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g) 420<BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1<BR> 量程(g)8,200<BR> 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| 电子精密天平,1010/2000g,1/10mg LA2000P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:1010/2000<br>
精 度:1/10mg
| 洽询
|
| 电子精密天平,420g,0.01g LA420 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
420g<BR>
精 度:
0.01g
| 洽询
|
| 电子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽询
|
| 电子精密天平,12000g,0.1g LA12000S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|