产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 红外测温仪 ST18 | 美国FLUKE | 温度范围从-20-500℃(-4 °F至 932 °F) | 洽询
|
| 热像仪 Ti30 | 美国FLUKE | 温度范围 -10 至 250°C(14 至 482°F) | 洽询
|
| 热像仪 Ti40 | 美国FLUKE | 热灵敏度 (NETD) :Ti40: ≤0.09 °C @ 30 °C | 洽询
|
| 精密红外测温仪 F574 | 美国FLUKE | 温度范围 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽询
|
| 接触型温度计 F50II | 美国FLUKE | 显示分辨率 0.1℃ / ℉ /K<1000° 1 ℃ / ℉ /K≥1000°
| 洽询
|
| 数字温度表 F52-Ⅱ | 美国FLUKE | 实验室级准确度±(0.05%+0.3℃) | 洽询
|
| 红外测温仪 F65 | 美国FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽询
|
| 非接触型温度表红外测温仪 F63 | 美国FLUKE | 温度范围 -32至535 ℃(-25至999℉ )
| 洽询
|
| 红外测温仪 F62 | 美国FLUKE | 测量范围 -30~500℃ | 洽询
|
| 精密红外测温仪 F572 | 美国FLUKE | 温度范围 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽询
|
| 精密红外测温仪 F576 | 美国FLUKE | 温度范围 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽询
|
| 热像仪 Ti20 | 美国FLUKE | 温度范围: -10°至 350°C | 洽询
|
| 热成像仪 Ti50 | 美国FLUKE | 热灵敏度(NETD) Ti50: ≤ 0.07 °C at 30 °C | 洽询
|
| 红外测温仪 MT4 MAX | 美国FLUKE | 温度范围 -30 °C至350 °C(-22 °F至662 °F) | 洽询
|
| 温湿度仪 F971 | 美国FLUKE | 温度范围 -20 ° C 至 60°C( -4 ° F 至 140°F )
相对湿度范围 5%到95% | 洽询
|
| 红外测温仪 Fluke 62 MAX | 美国FLUKE | 温度范围-30 °C至500 °C(-22 °F至932 °F) | 洽询
|
| 数字温度表 F51-Ⅱ | 美国FLUKE | 实验室级准确度±(0.05%+0.3℃) | 洽询
|
| 红外测温仪 F66 | 美国FLUKE | 温度范围 -32至600 ℃(-25至1100℉ )
| 洽询
|
| 红外测温仪 F68 | 美国FLUKE | 温度范围 -32至760 ℃(-25至1400℉ )
| 洽询
|
| 二合一测温仪 F561 | 美国FLUKE | 操作温度:0 °C 至 50 °C(32 °F 至 120 °F) | 洽询
|