产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 多功能风速仪 AZ8912 | 台湾衡欣AZ | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询
 |
| 折叠式风速计 AZ8909 | 台湾衡欣AZ | 风速:1.1-20m/s | 洽询
 |
| 多功能风速仪 AZ8911 | 台湾衡欣AZ | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询
 |
| 折叠式风速计 AZ8910 | 台湾衡欣AZ | 风速:1.1-20m/s | 洽询
 |
| 风速仪 AZ8901 | 台湾衡欣AZ | 专业性遥控风车连温度表 | 洽询
 |
| 风速表 AZ8904 | 台湾衡欣AZ | 0~50℃(32~122℉),±3%F.S,RS232 | 洽询
 |
| 风速计 AZ8918 | 台湾衡欣AZ | 准确度 +/-4% (风速), +/-1 度摄氏(温度), +/-3% (湿度)
| 洽询
 |
| 风速计 AZ8906 | 台湾衡欣AZ | 解析度 摄氏 0.1 度, 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询
 |
| 风速计 AZ8904 | 台湾衡欣AZ | 解析度 摄氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询
 |
| 风速计 AZ8903 | 台湾衡欣AZ | 解析度 摄氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒
| 洽询
 |
| 袋装初级风速表 AZ8908 | 台湾衡欣AZ | 0.5~44.7MPH,60~3937FT/M | 洽询
 |