产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 多功能风速仪 AZ8912 | 台湾衡欣AZ | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询
 |
| 折叠式风速计 AZ8909 | 台湾衡欣AZ | 风速:1.1-20m/s | 洽询
 |
| 防水型温度计 AZ8811 | 台湾衡欣AZ | 温度范围为-200℃~1300℃ | 洽询
 |
| 红外线高温测试仪 AZ8858 | 台湾衡欣AZ | 温度范围: -40℃ ~ +1100℃ (外接温度棒测量:-200~1370℃)
| 洽询
 |
| 声级计 AZ8921 | 台湾衡欣AZ | RS232输出软体及电脑连接线可供选择 | 洽询
 |
| 多功能风速仪 AZ8911 | 台湾衡欣AZ | 风量测量: 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | 洽询
 |
| 温湿度记录器 AZ8823 | 台湾衡欣AZ | 准确度 +/- 摄氏 0.6 度( -20 至 50 度),除 +/-1.2 度
| 洽询
 |
| 温度记录器 AZ8828 | 台湾衡欣AZ | 测量范围 摄氏-40至85度
| 洽询
 |
| 红外温度计 AZ8859 | 台湾衡欣AZ | 温度范围:-20~420度 | 洽询
 |
| 红外温度计 AZ8889 | 台湾衡欣AZ | 温度范围:-40℃―500℃ | 洽询
 |
| 红外线测温仪 AZ8878 | 台湾衡欣AZ | 温 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽询
 |
| 照度计 AZ8581 | 台湾衡欣AZ | 测量范围 0.01Lux-99990Lux,0.001fc-9999fc
| 洽询
 |
| 噪音仪 AZ8925 | 台湾衡欣AZ | 有4个测量范围可供选择 | 洽询
 |
| 折叠式风速计 AZ8910 | 台湾衡欣AZ | 风速:1.1-20m/s | 洽询
 |
| 袋装湿温度计 AZ8705 | 台湾衡欣AZ | -20~50℃(-4~122)℉ | 洽询
 |
| 温湿度计 AZ8736 | 台湾衡欣AZ | 准确度 湿度: +/-3% (室温摄氏 25 度)温度 +/- 摄氏 0.6 度
| 洽询
 |
| 温度计 AZ8855 | 台湾衡欣AZ | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
 |
| 冷冻食品温度计 AZ8851 | 台湾衡欣AZ | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
 |
| 红外测温仪 AZ8877 | 台湾衡欣AZ | 测量温度范围:摄氏30度至50度;分辨率:摄氏0.1度;准确度:误差在摄氏0.5度内;测量结果反映时间:500毫秒 | 洽询
 |
| 红外测温仪 AZ8848 | 台湾衡欣AZ | 解析度 摄氏 0.1 度 /1.0 度
| 洽询
 |