产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 防水探针食品中心温度计 11036 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-58~392℉/-50~200℃ | 洽询
|
| FlashCheck 大屏LCD显示自动校准针探针温度计 11063 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至 155°C | 洽询
|
| 防水型 最低/最高温棒棒糖数字温度计 11050 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至 155°C | 洽询
|
| FlashCheck® 大屏自动校准数字针探针温度计 11061 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至155°C | 洽询
|
| 数字棒棒糖 最小/最大温度计 11047 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-58°F to 392°F (-50°C to 200°C) | 洽询
|
| 快速检测探针温度计(灰色) 11025 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽询
|
| 防水/最长探针温度计 12201 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽询
|
| FlashCheck® 大屏细端探针温度计 11066 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至155°C | 洽询
|
| FlashCheck 数字热电偶温度计套件 针式探头 25052 | 美国DeltaTRAK | 针式探头 | 洽询
|
| FlashCheck 数字热电偶温度计套件 表面探头 25051 | 美国DeltaTRAK | 表面探头 | 洽询
|
| 快速检测探针温度计 11026 | 美国DeltaTRAK | 精度 +1.8°F (20°F ~165°F) +1°C(-29°C ~74°C)
| 洽询
|
| 温度计 25001 | 美国DeltaTRAK | Temperature Range:-160℉to 999℉(-106℃to 850℃) | 洽询
|
| 防水洗碗机温度计套件 12214 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至155°C | 洽询
|
| 数字热电偶温度计套件 K型探头 25002 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-60°C 至 482°C | 洽询
|
| FlashCheck 数字热电偶温度计套件 细端探头 25050 | 美国DeltaTRAK | 细端探头 | 洽询
|
| 最低/最高 报警 电子温度计 12207 | 美国DeltaTRAK | 外部传感器: -10°C 至 50°C
内部传感器: -50°C 至 70°C | 洽询
|
| FlashCheck 探头折叠式电子温度计 15000 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40°C 至 145°C | 洽询
|
| TQM500 微电脑温度计 23003 | 美国DeltaTRAK | 精度
+ 0.3℃/+0.5℉
| 洽询
|
| 温度计 25000 | 美国DeltaTRAK | Temperature Range:-160℉to 999℉(-106℃to 850℃) | 洽询
|
| 便携式指针温度计 双金属温度计 29002 | 美国DeltaTRAK | 可测°C/°F双温,温度范围:-10°C 至 100°C | 洽询
|