产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 精密天平,6100g,0.01g EP6102C | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 6100 | 洽询
|
| 精密天平,8100g,0.1g EP8101C | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 8100 | 洽询
|
| 工业天平,12000.0.1g EP12001C | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽询
|
| 电子精密天平,10000g,100mg LE10001 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):10,000
| 洽询
|
| 精密天平,16000g,0.1g LE16001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):16,000 | 洽询
|
| 分析天平,320g,1mg BS323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):320
| 洽询
|
| 分析天平,420g,1mg BS423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):420
| 洽询
|
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围:2.1g | 洽询
|
| BT系列精密天平,220g,1mg BT223S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)1称重范围
(g)220称盘尺寸
(mm)ф115 | 洽询
|
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)1称重范围
(g)420称盘尺寸
(mm)ф115 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001量程(g)220 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)620 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)320 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,12000g,0.1mg CPA12001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)12,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1 量程(g)34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,60g,0.001g TE64 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
60
可读性(g)
0.0001
称盘尺寸(mm)
ф 90
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,6100g,1g TE6100-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100可读性(g) 1称盘尺寸(mm) 174×143 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,4100g,1g TE4100-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)4,100可读性(g) 1称盘尺寸(mm)174×143 | 洽询
|