产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 溶氧仪 830A | 美国奥立龙ORION | 溶解氧:0.00-19.99mg/l,0.0-90.0mg/l | 洽询
|
| 氟离子浓度计 WS100 | 上海三信 | 测量范围 电计:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽询
|
| 电子天平,120g,0.1mg LE104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g,可读性0.1mg | 洽询
|
| 电导率 台式测试仪 3175-307 | 美国任氏JENCO | 电导率温度补偿范围:手动0.0~100.0℃ | 洽询
|
| 水份仪 testo 606-2 | 德国德图TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(传导率) | 洽询
|
| HC/HD系列计数天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 称重范围 3kg
| 洽询
|
| 微型电子天平,50g,0.01g D50A | 长青天平 | 最大称量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 称重范围3200g读数精度0.01g重复精度0.01g | 洽询
|
| 自带模/数转换器的高精度电磁称重传感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通过RS-232C接口,可直接将称重数据输出至单片机、PLC、电脑或外接显示器(AD-8922A),也可选配模拟输出、比较输出或BCD输出。 | 洽询
|
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):410 | 洽询
|
| PH/溶解氧测量仪 410D-01 | 美国奥立龙ORION | 测量范围 -2.000到19.999 | 洽询
|
| 半固体PH测量仪 testo 206-pH2 | 德国德图TESTO | 储存温度 -20 ~ +70 °C
操作温度 0 ~ +60 °C
| 洽询
|
| 实验室电导率、盐度测试仪 3107 | 美国任氏JENCO | 范围:0-300ms/cm,RS-232C接口 | 洽询
|
| 数字式盐度计 DR200 | 国产 | 0-28% | 洽询
|
| 工业电导率仪 3101 | 美国任氏JENCO | 电导率:0.00ns/cm~200.0ma/cm | 洽询
|
| 在线电导率&TDS水质测量分析仪表 EC0407 | 进口 | 范围:0~1990ppm;
分辨率:10ppm
精度:±2%全刻度 | 洽询
|
| 水分测定仪 MA35 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程 35g | 洽询
|
| 精密工业天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 测量范围:101千克 | 洽询
|
| 精密电子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽询
|