产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 轻巧型桌面电子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽询
|
| 轻便式多功能天平,600g,0.01g EK-610i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽询
|
| 精密工业天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 测量范围:21/2千克 | 洽询
|
| 精密电子台秤,60kg,5g HW-60KGL | 日本AND | 测量范围:60千克 | 洽询
|
| 轻巧型桌面电子秤,200g,0.1g HL-200 | 日本AND | 测量范围:200克 | 洽询
|
| 轻巧型桌面电子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 测量范围:4000克 | 洽询
|
| 防水精密度台称 带比较及灯光报警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三种称重精度:用户可以根据需要选择称重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽询
|
| 日本AND EJ系列小型轻便天平 EJ系列 | 日本AND | 全数字校准功能,可直接输入校正砝码的准确质量,适用于严格精准的天平校准需求。 | 洽询
|
| 桌面电子称,1000g,0.5g SJ-1000H | 日本AND | 称重范围:1000g | 洽询
|
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 称重范围:3100g | 洽询
|
| 电子密度直读天平,310g,0.001g GF-300D | 日本AND | 称重范围:310g | 洽询
|
| 精密电子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 称重范围:1220g | 洽询
|
| 精密电子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 称重范围:220g
| 洽询
|
| 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 称重范围:122g
| 洽询
|
| GX系列精密电子天平,810g,0.001g GX-800 | 日本AND | 称重范围
810g
读数精度
0.001g
重复精度
0.001g
| 洽询
|
| GX系列精密电子天平,610g,0.001mg GX-600 | 日本AND | 称重范围
610g
读数精度 0.001mg
| 洽询
|
| GX系列精密电子天平,410,0.001g GX-400 | 日本AND | 称重范围
410g
| 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG150KAL | 日本AND | 称重范围
150kg
读数精度
0.05/0.02/0.01kg
线性
±20g
| 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KAL | 日本AND | 称重范围
60kg
读数精度
0.02/0.01/0.005kg
线性
±10g
| 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,150kg,0.05/0.02/0.001kg FG-150KBM | 日本AND | 称重范围
150kg
读数精度
0.05/0.02/0.01kg
线性
±20g
| 洽询
|