产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 专业高温红外线测温仪 DT-8839 | 香港CEM | 量程:-50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 洽询
 |
| 非接触红外线测温仪 DT-883 | 香港CEM | 量程 -50℃~700℃
| 洽询
 |
| 非接触红外线测温仪 DT-8801 | 香港CEM | 量程 -50℃~280℃
| 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 BR1450 | 德国欧普士optris | 温度范围从环温+5℃~1450℃
| 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 ML18-MB08 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从160~800℃(分段)
| 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 ML16-MB18 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从350~1800℃(分段)
| 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 ML16-MB10 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从250~1000℃(分段) | 洽询
 |
| 工业红外测温仪 MS09-MB16 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从600℃~1600℃(分段)
| 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 sl16-MB10 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从250~1000℃(分段) | 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 ss09-MB18 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从650~1800℃(分段) | 洽询
 |
| 高温红外测温仪 IRtec Plus 800 | 德国欧普士optris | 激光或望远镜瞄准方式. | 洽询
 |
| 红外线测温仪 PT-305 | 日本OPTEX | 测定温度范围:-40~510℃ | 洽询
 |
| 袋型雷射红外温度表 AZ8886 | 台湾衡欣AZ | -20~320℃(0~600℉),±1℃或±2℉ | 洽询
 |
| 迷你型红外温度仪 AZ8868 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽询
 |
| 红外测温仪 F61 | 台湾泰仕TES | 测量范围:-18℃~275℃,显示分辨率:0.2℃ | 洽询
 |
| 红外测温仪 MX4+ | 美国雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,带软件,K热偶,其他同MX4 | 洽询
 |
| 红外测温仪 ST30 | 美国雷泰Raytek | -32-545℃,8点环形激光瞄准,其他同ST20 | 洽询
 |
| ThermoTrace® 红外测温仪 15036 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-20°C 至 330°C | 洽询
 |
| 红外测温仪 Fluke 62 MAX+ | 美国FLUKE | 温度范围-30 °C至650 °C(-22 °F至1202 °F) | 洽询
 |
| 手持式红外温度计 Fluke 60 系列 | 美国FLUKE | Fluke 61 -18 °C (0 °F) to -1 °C (30 °F) ± 3 °C (5 °F)
above -1 °C (30 °F) to 275 °C (525 °F)± 2% of reading or 2 °C (3.5 °F)
(With the instrument stable between 23-25 °C) | 洽询
 |