产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| CPA系列精密电子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| 精密天平,3100g ,0.01g BP3100S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.01g 称重范围:3100g | 洽询
|
| 红外水份测定仪 MA30 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 传感器精度(mg):1 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| 水分测定仪 MA35 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程 35g | 洽询
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 电子精密天平,6200g,0.1g LA6200 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| LA双核系列精密天平,620g,1mg LA620S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g <br>
精 度: 1mg
| 洽询
|
| 精密电子天平,21g,0.01mg BS21S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):21 | 洽询
|
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):410 | 洽询
|
| 精密电子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| 精密电子天平,8000/16000/34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽询
|
| LA双核系列精密天平,1200g,0.001g LA1200S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围1200g<BR>
读数精度0.001g<BR>
称盘尺寸ф130mm
| 洽询
|
| 精密电子天平 LE225D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g): 40/100/220
| 洽询
|
| 水分测定仪 MA150 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):150
| 洽询
|