产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电子精密天平,10000g,100mg LE10001 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):10,000
| 洽询
|
| 精密天平,5200g,100mg LE5201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):5,200 | 洽询
|
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)1称重范围
(g)420称盘尺寸
(mm)ф115 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)620 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1 量程(g)34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,410g,0.01g TE412-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)410可读性(g)0.01称盘尺寸(mm)ф116
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,6100g,1g TE6100-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100可读性(g) 1称盘尺寸(mm) 174×143 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,4100g,1g TE4100-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)4,100可读性(g) 1称盘尺寸(mm)174×143 | 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,3200g,10mg BSA3202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)3200 | 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,8200g,100mg BSA8201S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽询
|
| CPA系列微量电子天平,5/21g,0.002/0.01mg CPA26P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
5/21(g)
| 洽询
|
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g) 420<BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1<BR> 量程(g)8,200<BR> 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 电子精密天平,220g,1mg LA220S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
称盘尺寸:
ф130mm
| 洽询
|
| 精密电子天平,120/240/620g,1/2/5mg LA620P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:120/240/620g
<br>
精 度:1/2/5mg | 洽询
|
| 电子精密天平,1010/5200g,1/10mg LA5200D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
1010/5200g<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽询
|
| 电子精密天平,420g,0.01g LA420 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
420g<BR>
精 度:
0.01g
| 洽询
|
| 精密电子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽询
|