产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 在线电导率&TDS水质测量分析仪表 EC0407 | 进口 | 范围:0~1990ppm;
分辨率:10ppm
精度:±2%全刻度 | 洽询
|
| 微型电子天平,50g,0.01g D50A | 长青天平 | 最大称量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽询
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| HC-i系列电子计数秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 称重范围
6Kg
读数精度
0.001kg
最小单重(标准模式)
0.2g
| 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 电子精密天平,6200g,0.1g LA6200 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| 自带模/数转换器的高精度电磁称重传感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通过RS-232C接口,可直接将称重数据输出至单片机、PLC、电脑或外接显示器(AD-8922A),也可选配模拟输出、比较输出或BCD输出。 | 洽询
|
| 数字式蜂蜜折射计 DR600 | 国产 | 含糖量 60-92% | 洽询
|
| 数显手持糖度计 PAL-1 | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:Brix 0.0~53.0% | 洽询
|
| 手持式折射计 VR300 | 国产 | 0-12 g/dl | 洽询
|
| PH/溶解氧测量仪 410D-01 | 美国奥立龙ORION | 测量范围 -2.000到19.999 | 洽询
|
| 氟离子浓度计 WS100 | 上海三信 | 测量范围 电计:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽询
|
| 笔式酸度仪 620D | 美国任氏JENCO | 测试范围:0~14.0pH | 洽询
|
| 酸度计 210A | 美国奥立龙ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽询
|
| 手持式折射计 VR200 | 国产 | 0-32% Brix | 洽询
|
| 工业电导率仪 3101 | 美国任氏JENCO | 电导率:0.00ns/cm~200.0ma/cm | 洽询
|
| 电导率 台式测试仪 3175-307 | 美国任氏JENCO | 电导率温度补偿范围:手动0.0~100.0℃ | 洽询
|
| 精密工业天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 测量范围:101千克 | 洽询
|
| LA双核系列精密天平,620g,1mg LA620S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g <br>
精 度: 1mg
| 洽询
|