产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| CPA系列精密电子天平,100g/220g,0.01mg/0.1mg CPA225D-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度
0.01/0.1mg | 洽询
|
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)620 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR>量程(g)220<BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,6200g,0.01mg CPA6202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01<br> 量程(g)6,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 <br>量程(g)2,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 精密电子天平,820g,0.01mg LA820 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可读性mg
0.01
| 洽询
|
| 电子精密天平,12000g,0.1g LA12000S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| LA双核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围
34000g<BR>
读数精度
0.1g<BR>
称盘尺寸
400*300mm
| 洽询
|
| 电子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| 分析天平,60/110/230g,0.01/ 0.02/0.05mg ME235P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):60/110/230 | 洽询
|
| 精密电子分析天平,3200g,0.01g FZ-3000i | 日本AND | 称重范围:3200g | 洽询
|
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 称重范围:3100g | 洽询
|
| 微型桌面电子称,12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 称重范围:12Kg | 洽询
|
| 防水精密度台称 带比较及灯光报警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三种称重精度:用户可以根据需要选择称重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽询
|
| 日本AND AD-4212B生产线称重系统,110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS传感器,精度可达到0.01mg或0.1mg | 洽询
|
| 手持式折射计 N-4E | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:Brix 45.0~82.0% | 洽询
|
| 数显手持式糖度计 PAL-3 | 日本爱拓ATAGO | 测量范围:Brix0.0~93.0% | 洽询
|
| 手持折射仪 MASTER-53α | 日本爱拓ATAGO | 这款是属于MASTER-α系列产品。其测量范围Brix 0.0 至 53.0%的产品。适合测量咸菜等腌制品的含水量,还适合测量较混浊样品。具有防水功能及自动温度补偿功能。 | 洽询
|
| 手持折射仪 MASTER-4M | 日本爱拓ATAGO | MASTER-4M是MASTER-M系列中适合测量高浓度样品的折射仪。其测量范围为Brix 45.0 至 82.0%。适合测量炼乳,5倍以上的浓缩果汁,果酱,糖稀等具有高浓度的样品。此款没带防水功能及自动温度补偿功能。 | 洽询
|
| 手持折射仪 MASTER-3T | 日本爱拓ATAGO | 标度范围
Brix 58.0 至 90.0%
(自动温度补偿型) | 洽询
|