产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 手持式粗糙度计 TIME3200-原TR200 | 时代仪器 | 测量范围 Ra:0.025μ~12.5μ;:Rz、 R3z、 Ry、Rt、Rp、Rmax、:0.02μ~160μ;Sm、S:1mmtp;tp :1~100%(%Ry) | 洽询
 |
| 手持式粗糙度仪-原TR200 TIME3200 | 时代仪器 | 测量范围:Ra:0.025-12.5μm | 洽询
 |
| 时代粗糙度仪 TIME3220 | 时代仪器 | 传感器测量范围:400um | 洽询
 |
| 表面粗糙度仪 TIME3210 | 时代仪器 | 测量范围:
Ra;0.03μm~6.35μm
Rt;0.2μm~25.3μm
Rz;0.2μm~25.3μm
| 洽询
 |
| 手持式粗糙度仪(WIFI) TIME3222 | 时代仪器 | 云端存储,点卯、手机同步数据 | 洽询
 |
| 粗糙度仪 TIME3100 | 时代仪器 | 测量范围(μm )Ra:0.05 ~ 6.5 ; Rz:0.1 ~ 50 | 洽询
 |
| 手持式粗糙度仪 TIME3221 | 时代仪器 | 显示分辨率:0.001μm | 洽询
 |
| 时代手持式粗糙度仪 TIME3202-原TR220 | 时代仪器 | 测量参数:Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、Ry、RS、RSm、RSk、Rz(JIS)、R3z、Rmax、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 | 洽询
 |
| 袖珍式表面粗糙度仪 TIME3100-原TR100 | 时代仪器 | 测量范围 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm | 洽询
 |
| 时代激光粗糙度测量仪 TRL400 | 时代仪器 | 测量范围:Ra:10nm≤Ra≤1.0μm | 洽询
 |
| 时代袖珍式表面粗糙度仪 TR101 | 时代仪器 | 测量范围 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm
| 洽询
 |
| 时代袖珍式表面粗糙度仪 TIME3110-原TR110 | 时代仪器 | 测量范围 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm | 洽询
 |
| 手持式粗糙度计 TR210 | 时代仪器 | 多参数测量:Ra、Rz、Rq、Rt | 洽询
 |
| 时代手持式粗糙度仪 TR240 | 时代仪器 | 测量参数: Ra、Rq、Rz、R3z 、Rt、Ry(ISO)、Ry(DIN)、Rm、Rp、Sm、S、Sk、Tp 等 | 洽询
 |
| 时代粗糙度形状测量仪 TIME3230 | 时代仪器 | 最大测量范围:800μm | 洽询
 |
| 时代手持式粗糙度仪 TIME3201-原TR201 | 时代仪器 | 测量范围 Ra:0.025-12.5μm | 洽询
 |
| 时代粗糙度形状测量仪 TR300 | 时代仪器 | 粗糙度参数:Ra、Rp、Rz、Rv、Rt、Qq、Rsk、RSm、Rmr(c)、Rpc、RS、Rlo、Rc、R3z、RHSC、Rz(JLS)、R3y | 洽询
 |