产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| GX系列精密电子天平,610g,0.001mg GX-600 | 日本AND | 称重范围
610g
读数精度 0.001mg
| 洽询
|
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):4200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| 专业黄金珠宝天平,600/120g,1/0.2mg BTC603 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)600/120 | 洽询
|
| 电子微量天平,0.5/1/2g,1/2/5μg CPA2P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
0.5/1/2g
| 洽询
|
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<br>量程(g)1,000<br>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR>量程(g)220<BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| 精密电子天平,150g,0.1mg LA130S-F | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度
0.1 mg
| 洽询
|
| 电子精密天平,1010/2000g,1/10mg LA2000P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:1010/2000<br>
精 度:1/10mg
| 洽询
|
| 电子精密天平,2000/4000/8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g
| 洽询
|
| 电子精密天平,12000g,0.1g LA12000S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| 电子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽询
|
| 电子精密天平,220g,1mg LA220S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
称盘尺寸:
ф130mm
| 洽询
|
| 精密电子天平,6200g,0.01g LA6200S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g <BR>
精 度: 0.01g <BR>
称盘尺寸: 216×200 | 洽询
|
| LA双核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围
34000g<BR>
读数精度
0.1g<BR>
称盘尺寸
400*300mm
| 洽询
|
| 电子精密天平,4200g,0.1g LA4200-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽询
|