产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电子天平,220g,0.001g ML203 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大称量范围220 g;可读性0.001 g | 洽询
|
| 电子天平,1520g,0.01g ML1502E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大称量范围1520 g;可读性0.01 g | 洽询
|
| 电子天平,3200g,0.01g ML3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大称量范围3200 g;可读性0.01 g | 洽询
|
| 电子天平,4200g,0.01g ML4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大称量范围4200 g;可读性0.01 g | 洽询
|
| 小型电子桌面秤,200g,0.1g HL-200i | 日本AND | 称重范围:200g
| 洽询
|
| 固液体两用电子密度天平,300g,0.01g EK-300iD | 日本AND | 称重范围: 300g
| 洽询
|
| 电子精密天平,820g,0.01mg LA820-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可读性mg
0.01
| 洽询
|
| 精密电子天平,6200g,0.01g LA6200S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g <BR>
精 度: 0.01g <BR>
称盘尺寸: 216×200 | 洽询
|
| 电子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽询
|
| 精密电子天平,34000g,1g LA34000 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽询
|
| 电子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽询
|
| 电子精密天平,4200g,0.1g LA4200 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g) 420<BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):4200 | 洽询
|
| HC-i系列电子计数秤,30kg,0.005kg HC-30Ki | 日本AND | 称重范围
30Kg
读数精度
0.005kg
最小单重(标准模式)
1g
| 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KAM | 日本AND | 称重范围
60kg
读数精度
0.02/0.01/0.005kg
线性
±10g
| 洽询
|