产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 从低到高 默认 |
| 三相电参数测量仪 8905F | 青智 | 测量项目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),电能(9999.9MW.h) | 洽询
|
| 矢量网络分析仪(8GHz) Protek A338 | 韩国兴仓Protek | 测量范围:300kHz~8GHz | 洽询
|
| 矢量网络分析仪(3.2GHz) Protek A333 | 韩国兴仓Protek | 测量范围:300kHz~3.2GHz | 洽询
|
| 多功能功率分析仪 Fluke NORMA 4000CN | 美国福禄克FLUKE | 工作温度范围
5 °C~35 °C (41 °F~95 °F)
储存温度范围
-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) | 洽询
|
| 单相电参数测量仪 8776A | 青智 | 测量项目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽询
|
| 三相电参数综合测量仪 AN7931X | 艾诺 | 最大电流量程40A ,频率范围:45~65Hz | 洽询
|
| 单相电参数测量仪 8775A | 青智 | 准确度等级Accuracy:0.5级 | 洽询
|
| 三相电能质量分析仪 F435 | 美国福禄克FLUKE | 电压有效值Vrms (AC + DC)<br>
测量范围1 ... 1000 V<br>
精度0.1% of Vnom<br> | 洽询
|
| 三相电参数测量仪 8904F | 青智 | 测量项目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),电能(9999.9MW.h) | 洽询
|
| 交流数字功率计 GPM-8212 | 台湾固纬GWINSTEK | 同时量测显示功率、电流、电压 (功率因素或频率)
| 洽询
|
| 精密分流计 PCS-1000 | 台湾固纬GWINSTEK | AC & DC电流测量档位:30mA/300mA/3A/30A/300A(Max) | 洽询
|
| 三相便携式电参数测量仪 8910 | 青智 | 测量项目: AC 3*U(500V),3*I(电流钳),P(U*I),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),电能(9999.9MW.h) | 洽询
|
| 电子变压器测试仪 MD2053 | 仪迪 | 测试方式:空载;初级电压:AC 5.0-300V | 洽询
|
| 三相电参数测试仪 MD2043A | 仪迪 | 测试电流:0.050-3.999-40.00A | 洽询
|
| 单相电能量综合测量仪 IDI2202 | 仪迪 | 电压测量范围:AC:2.50V~99.99V~499.9V | 洽询
|
| 三相电参数测量仪 8901F | 青智 | 测量项目Measurement: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF) | 洽询
|
| 交直流单相功率测量仪AC/DC 8725V | 青智 | 测量项目: DC/AC U(10.0-600.0)V ,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽询
|
| 单相电参数测量仪 8705B | 青智 | 测量项目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽询
|
| 单相电参数测量仪 8716B | 青智 | 测量项目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽询
|
| 电能质量分析仪 F43B | 美国福禄克FLUKE | 输入阻抗 1 MΩ, 20 pF
电压等级 600V rms, CAT III
| 洽询
|