产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 从低到高 默认 |
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 电子天平,5100g,0.1g QUINTIX5101-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 0.1g,量程5100g | 洽询
|
| 电子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 0.1g,量程 5200g | 洽询
|
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)620 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| 电子天平,610g,10mg PRACTUM612-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 610g | 洽询
|
| 精密电子天平,2200g,10mg LE2202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,6200g,100mg BSA6202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| 电子天平,5100g,100mg PRACTUM5101-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 100mg,量程 5100g | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可读性(g)
0.01
称盘尺寸(mm)
ф116
| 洽询
|
| 精密天平,1,500/3,000/6,200g,10/20/50mg LE6202P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):1,500/3,000/6,200
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1 量程(g)34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,620g,10mg BSA623S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽询
|
| 电子精密天平,1010/2000g,1/10mg LA2000P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:1010/2000<br>
精 度:1/10mg
| 洽询
|
| 精密电子天平,8000/16000/ 34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P-0CE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽询
|
| 电子天平,2100g,10mg PRACTUM2102-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 2100g | 洽询
|
| 电子天平,510g,1mg QUINTIX513-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1mg,量程 510g | 洽询
|
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001量程(g)220 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.1mg CPA5201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)5,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 电子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽询
|