|
|
|
- 精密电子分析天平,2200g,0.01gFZ-2000i
- 分析天平,610g,0.1mgME614S
- 电子分析天平,210g,0.1mgHR-200
- FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01gFX-3000GD
- FX-iWP 系列防水精密电子天平,320g,0.001gFX-300iWP
|
产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 从低到高 默认 | | 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.1mg 称重范围:210g | 洽询
| | 电子天平,120g,0.1g BS124S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g) 120
| 洽询
| | 电子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德国赛多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽询
| | 电子分析天平,120g,0.1mg GR-120 | 日本AND | 测量范围:120克 | 洽询
| | FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 称重范围3200g读数精度0.01g重复精度0.01g | 洽询
| | 分析天平,610g,0.1mg ME614S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):610 | 洽询
| | 专业型分析天平,210g,0.1mg AP250D | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 52/210 | 洽询
| | 分析天平,110g,0.1mg AR1140 | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽询
| | 电子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 测量范围:210克 | 洽询
| | 电子分析天平,230g,0.1 mg LA230S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围230g读数精度0.1 mg称盘尺寸ф90mm | 洽询
| | 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-F | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):5.1 | 洽询
| | 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):5.1 | 洽询
| | 分析天平,610g,0.1mg ME614S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):610 | 洽询
| | 精密电子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 称重范围:2200g | 洽询
| | 分析天平,230g,0.01mg ME235S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):230 | 洽询
| | 电子分析天平,120g,0.1mg BSA124S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g) 120
| 洽询
| | FX-GD系列克拉天平,320g,0.001g FX-300GD | 日本AND | 称重范围320g读数精度
0.001g
重复精度
0.001g
| 洽询
| | FX-CT系列克拉天平,610g/122g,0.001g/0.005g FX-600CT | 日本AND | 称重范围(ct/g)610/122读数精度(ct/g)0.001/0.001重复性(ct/g)0.001/0.005 | 洽询
| | BSA-CW系列电子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽询
| | 分析天平,230g,0.01mg ME235S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):230 | 洽询
| 上一页 1 2 3 4 5 下一页 共 91 条 5 页 |