产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 从低到高 默认 |
| 红外测温仪(含湿度模块 ) testo 835-H1 | 德国德图TESTO | 非接触温度及湿度测量 | 3280
|
| 非接触红外线测温仪 DT-880B | 香港CEM | 量程 -50℃~200℃ | 洽询
|
| 红外线温度计 AZ8888 | 台湾衡欣AZ | 温度范围:-20℃―260℃ | 洽询
|
| 红外测温仪 MT4 MAX+ | 美国福禄克FLUKE | 温度范围 -30 °C至400 °C(-22 °F至752 °F) | 洽询
|
| 便携式红外测温仪 P20系列 | 德国欧普士optris | 测温范围 -30~1800℃ | 洽询
|
| ThermoTrace® 红外枪式测温仪 15041 | 美国DeltaTRAK | 测量范围是-60 ° C 至 500 ° C | 洽询
|
| ThermoTrace 红外/热电偶探针组合温度计 15039 | 美国DeltaTRAK | -76°F to 662°F (-60°C to 350°C) | 洽询
|
| 便携式红外测温仪 TI120EL/TI130 | 国产 | 测温范围 -2o~500oC | 洽询
|
| 红外测温仪 Fluke 62 MAX+ | 美国福禄克FLUKE | 温度范围-30 °C至650 °C(-22 °F至1202 °F) | 洽询
|
| 红外测温仪 MT4 MAX | 美国福禄克FLUKE | 温度范围 -30 °C至350 °C(-22 °F至662 °F) | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLRL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,单激光瞄准
| 洽询
|
| 便携式红外测温仪 LS | 德国欧普士optris | 测温范围:-35 ~900℃ | 洽询
|
| 工业在线红外测温仪 BR1000 | 德国欧普士optris | 温度范围从环温+5℃~1450℃
| 洽询
|
| 红外测温仪 ST18 | 美国福禄克FLUKE | 温度范围从-20-500℃(-4 °F至 932 °F) | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLRSC-L2 | 美国雷泰Raytek | -30~1200℃,D:S=105:1,长距离型,带激光和望远镜 | 洽询
|
| 红外测温仪 MX4+ | 美国雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,带软件,K热偶,其他同MX4 | 洽询
|
| 红外测温仪 PT-5LD | 日本OPTEX | 测量范围:0~500℃ | 洽询
|
| 工业红外测温仪 MS09-MB16 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从600℃~1600℃(分段)
| 洽询
|
| VT04 可视红外测温仪维护组合套件 FLK-VT04-M-KIT | 美国福禄克FLUKE | 温度测量范围 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽询
|
| 红外测温仪 ST60 | 美国雷泰Raytek | -32—600℃,8点环形激光瞄准,0.1℃显示,D:S=30:1,可存储 | 洽询
|