产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 从低到高 默认 |
| 可视红外测温仪 VT04A | 美国福禄克FLUKE | 温度测量范围 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽询
 |
| 手持式体温监测仪 MS-B | 德国欧普士optris | 温 度 范 围:30~50℃ | 洽询
 |
| 红外测温仪 DT8530 | 国产 | 测量范围:-20~530 | 洽询
 |
| 精密红外测温仪 F574 | 美国福禄克FLUKE | 温度范围 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽询
 |
| 红外测温仪 DT8280 | 国产 | 显示分辨率:0.1℃
工作温度:0~50℃ | 洽询
 |
| 红外测温仪 testo 830-T1 | 德国德图TESTO | 储存温度 -40 ~ +70 °C
操作温度 -20 ~ +50 °C | 580
 |
| 便携式红外测温仪 MS Pro | 德国欧普士optris | 温度范围 -32~760 ℃ | 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 CT系列 | 德国欧普士optris | 微小型可编程红外测温仪, 适用于工业生产过程控制 | 洽询
 |
| 高温红外测温仪 testo 835-T2 | 德国德图TESTO | 量程达1500°C | 4377
 |
| 工业在线红外测温仪 OI-T6 | 国产 | 测温范围: -50 ℃ ~ 3000 ℃ | 洽询
 |
| 便携式红外温度校准器 9132 | 美国福禄克FLUKE | 温度量程 50 °C到500 °C
(122 °F到932 °F) | 洽询
 |
| 红外测温仪 ST30 | 美国雷泰Raytek | -32-545℃,8点环形激光瞄准,其他同ST20 | 洽询
 |
| 红外测温仪 MT4 | 美国雷泰Raytek | -18~400℃,D:S=6:1,激光II级 | 洽询
 |
| ThermoTrace® 红外测温仪 15036 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-20°C 至 330°C | 洽询
 |
| 大面源红外温度校准器 4180 | 美国福禄克FLUKE | 温度范围(23 °C环境温度,0.95发射率) –15 °C至120 °C | 洽询
 |
| 非接触红外线测温仪 DT-8810 | 香港CEM | 量程 -20℃~270℃ -4℉~518℉
| 洽询
 |
| 红外测温仪 F62 | 美国福禄克FLUKE | 测量范围 -30~500℃ | 洽询
 |
| 红外线测温仪 testo 835-T1 | 德国德图TESTO | 具有4点激光标记、测量数据及管理功能 | 2183
 |
| 红外及接触式测温仪 testo 826-T4 | 德国德图TESTO | 储存温度 -40 ~ +70 °C
操作温度 -20 ~ +50 °C | 998
 |
| 精密型红外测温仪 testo 830-T4 | 德国德图TESTO | 储存温度 -40 ~ +70 °C
操作温度 -20 ~ +50 °C | 1280
 |