产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 从低到高 默认 |
| 超声波测厚仪 HCH-2000C | 国产 | 测量范围:0.7-199.9mm
| 洽询
 |
| 超声波测厚仪 HCH-2000B | 国产 | 测量范围:1.0-200mm | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 UTG-22 | 星晟检测 | 测量范围 1.2~225.0mm(钢)
分辨率 0.01mm
| 洽询
 |
| 超声波测厚仪钢高温型 DM4DL | 德国KK | 标准操作情况0.6到500mm | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 DM4E | 德国KK | 标准操作情况0.6到500mm | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 DM4 | 德国KK | 标准操作情况0.6到500mm | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 TIME2260 | 时代仪器 | 测量范围:1.2 mm~200 mm(钢) | 洽询
 |
| 时代TIME24系列超声波测厚仪 TIME2433 | 时代仪器 | TIME2433和TIME2460为0.75~508mm;其它为0.10mm~508mm, 但均需匹配不同探头,且该范围针对钢而言 | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 TIME2430 | 时代仪器 | 测量范围0.6~508mm;
隔漆测厚,测量范围2~127mm | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 TT300 | 时代仪器 | 测量范围:0.75-300mm(钢,由探头决定) | 洽询
 |
| 超声波壁厚测厚仪 MiniTest 403 | 德国EPK | 测量范围 0.63 ~ 500mm | 洽询
 |
| 超声波壁厚测厚仪 MiniTest 405 | 德国EPK | 测量范围 0.63 ~ 500mm | 洽询
 |
| 霍尔效应瓶壁测厚仪 FH7200 | 德国EPK | 测量厚度高达10mm | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 MiniTest 440 | 德国EPK | 示值精度:小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | 洽询
 |
| 霍尔效应瓶壁测厚仪 FH7400 | 德国EPK | 测量厚度高达10mm | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 MiniTest 420 | 德国EPK | 示值精度:小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 MiniTest 430 | 德国EPK | 示值精度:小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | 洽询
 |
| 超声波测厚仪 DMS Go | 美国GE | 多种测量模式:A 扫描、厚度、B 扫描、最小/最大、温差范围
| 洽询
 |
| 壁厚测量仪 DM5E系列 | 美国GE | 材料声速范围:0.508到18.699毫米/毫秒(0.0200到0.7362英寸/毫秒) | 洽询
 |
| 精密测厚仪 CL5 | 美国GE | 测量范围:0.005英寸到20.00英寸(0.13毫米到500毫米) | 洽询
 |