产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 数字温度计 TES-1320 | 台湾泰仕TES | 双端输入,測試範圍:-50℃~1300℃ | 洽询
 |
| 精密工业铂电阻温度计 5627A | 美国FLUKE | 温度范围 −200 °C至420 °C(5627A-6和5627A-9均达300 °C;转换温度和电缆温度:0 °C至150 °C) | 洽询
 |
| 防水洗碗机温度计套件 12214 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至155°C | 洽询
 |
| 数字热电偶温度计套件 K型探头 25002 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-60°C 至 482°C | 洽询
 |
| FlashCheck 数字热电偶温度计套件 细端探头 25050 | 美国DeltaTRAK | 细端探头 | 洽询
 |
| 防水红外食品安全测温仪 testo 104-IR | 德国德图TESTO | 折叠式探头,-30 … +250 °C | 洽询
 |
| 隔爆温度仪 Ex-Pt 720 | 德国德图TESTO | 测量范围:-50 … +400 °C | 洽询
 |
| 迷你表面温度计 0560 1109 | 德国德图TESTO | 测量范围从-50到+300°C | 洽询
 |
| 高精度石英套管标准铂电阻温度计 5683 | 美国FLUKE | -200℃ ~ 480℃ | 洽询
 |
| 表面温度计 testo 905-T2 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+350℃(短时达+500℃) | 洽询
 |
| 最低/最高 报警 电子温度计 12207 | 美国DeltaTRAK | 外部传感器: -10°C 至 50°C
内部传感器: -50°C 至 70°C | 洽询
 |
| 白金电阻温度表 TES-1317 | 台湾泰仕TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽询
 |
| 数字温度表 F52-Ⅱ | 美国FLUKE | 实验室级准确度±(0.05%+0.3℃) | 洽询
 |
| 温度计 AZ8856 | 台湾衡欣AZ | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
 |
| 温度计 AZ8852 | 台湾衡欣AZ | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
 |
| 测温仪 DT-612 | 香港CEM | 分辩率:0.1℃ | 洽询
 |
| FlashCheck 探头折叠式电子温度计 15000 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40°C 至 145°C | 洽询
 |
| TQM500 微电脑温度计 23003 | 美国DeltaTRAK | 精度
+ 0.3℃/+0.5℉
| 洽询
 |
| 数字温度计 MS6500 | 华仪仪表 | 分 辨 率:1℃,1℉ | 洽询
 |
| 食品型红外测温仪 FoodPro | 美国雷泰Raytek | 测量范围:-30 to 200 °C | 洽询
 |