产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电阻恒温槽 7015 | 美国FLUKE | 量程 0 °C至50 °C† | 洽询
|
| 电阻恒温槽 7009 | 美国FLUKE | 量程 0 °C至50 °C† | 洽询
|
| 恒温槽附件 附件 | 美国FLUKE | 单探头套件 经济套件 独立硬件 | 洽询
|
| Rosemount 设计恒温槽的控制器 7900 | 美国FLUKE | 温度控制范围 - 100 °C到400 °C | 洽询
|
| 恒温槽介质 恒温槽介质 | 美国FLUKE | 整套恒温槽介质覆盖温度范围–100°C到550°C | 洽询
|
| 多功能计量炉 9144 | 美国FLUKE | 23℃下的温度范围 50℃~660℃ | 洽询
|
| 多功能计量炉 9143 | 美国FLUKE | 23℃下的温度范围 33℃~350℃ | 洽询
|
| 多功能计量炉 9142 | 美国FLUKE | 23℃下的温度范围 -25℃~150℃ | 洽询
|
| 超低温计量炉 9190A | 美国FLUKE | 温度范围(23 °C) –95 °C ~ 140 °C | 洽询
|
| 手持式干式炉 9100S | 美国FLUKE | 量程:5 °C到375 °C(95 °F到707 °F) | 洽询
|
| 手持式干式炉 9102S | 美国FLUKE | 量程:在23 °C环境温度下为– 10 °C到122 °C(14 °F到252 °F) | 洽询
|
| 便携式双体干式炉 9009 | 美国FLUKE | 量程
高温模块:50°C到350°C(122°F到662°F)
低温模块:-15°C到110°C(5°F到230°F)
(-8°C [18°F],高温模块在350°C [662°F]时) | 洽询
|
| 现场干式炉 9141 | 美国FLUKE | 范围 50°C到650°C
(122°F到1202°F) | 洽询
|
| 现场干式炉 9140 | 美国FLUKE | 范围 35°C到350°C
(95°F到662°F) | 洽询
|
| 现场干式炉 9103 | 美国FLUKE | 范围 -25°C到140°C
(-13°F到284°F)
在23°C的环境温度下 | 洽询
|
| 微型恒温槽 7103 | 美国FLUKE | 范围 -30°C到125°C(-22°F到257°F) | 洽询
|
| 微型恒温槽 6102 | 美国FLUKE | 范围 35°C到200°C(95°F到392°F) | 洽询
|
| 热偶检定炉 9112B | 美国FLUKE | 量程 300 °C到1100 °C
(572 °F到2012 °F) | 洽询
|
| 热电偶检定炉 9118A | 美国FLUKE | 温度范围 300℃~ 1200℃ | 洽询
|
| 便携式热偶炉 9150 | 美国FLUKE | 温度量程 150°C到1200°C
(302°F到2192°F) | 洽询
|