产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 雷射红外线温度表 AZ8866 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽询
 |
| 红外测温仪 F65 | 美国FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽询
 |
| 红外测温仪 MX4+ | 美国雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,带软件,K热偶,其他同MX4 | 洽询
 |
| 3i系列红外线测温仪 3i1ML3 | 美国雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,单激光瞄准 | 洽询
 |
| 3i系列红外线测温仪 3iLTCL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄准D:S=75:1 | 洽询
 |
| 红外测温仪 ST20 | 美国雷泰Raytek | -32—535℃,D:S=12:1,单激光瞄准,温度分辨率:0.2℃ | 洽询
 |
| ThermoTrace® 防水红外测温仪 15006 | 美国DeltaTRAK | 温度范围为0℃至500℃ | 洽询
 |
| 食品安全测温仪 FoodPro Plus | 美国FLUKE | 温度范围 -35 oC到275 oC | 洽询
 |
| VT04 可视红外测温仪电气组合套件 FLK-VT04-E-KIT | 美国FLUKE | 温度测量范围 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽询
 |
| 红外测温仪 DT8280 | 国产 | 显示分辨率:0.1℃
工作温度:0~50℃ | 洽询
 |
| 旋转机械分析仪 MD8508A | 星晟检测 | 8 个振动通道+2 个 ICP 加速度信号输入通道+1 个相位/转速输入通道 | 洽询
 |
| 高温红外测温仪 F572-2 | 美国FLUKE | 测量温度范围为 -30 °C 至 900 °C(-22 °F 至 1652 °F) | 洽询
 |
| 可视红外测温仪 VT04A | 美国FLUKE | 温度测量范围 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽询
 |
| 红外线测温仪 AZ8879 | 台湾衡欣AZ | 温 度: -20~320℃(-4~600℉) | 洽询
 |
| 红外线测温仪 AZ8890 | 台湾衡欣AZ | 量程范围 温 度: -40~320℃(-40~608℉) | 洽询
 |
| 红外测温仪 LS | 台湾衡欣AZ | 温度范围 -35~900 ℃ | 洽询
 |
| 红外测温仪 AZ8838 | 台湾衡欣AZ | 解析度 摄氏 0.1 度 /1.0 度
| 洽询
 |
| 专业高温红外测温仪 DT-8828 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉
| 洽询
 |
| 专业高温红外线测温仪 DT-8839 | 香港CEM | 量程:-50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 洽询
 |
| 非接触红外线测温仪 DT-883 | 香港CEM | 量程 -50℃~700℃
| 洽询
 |