产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电子精密天平,1010/2000g,1/10mg LA2000P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:1010/2000<br>
精 度:1/10mg
| 洽询
|
| 精密电子天平,150g,0.1mg LA130S-F | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度
0.1 mg
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR>量程(g)220<BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<br>量程(g)1,000<br>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| 电子微量天平,0.5/1/2g,1/2/5μg CPA2P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
0.5/1/2g
| 洽询
|
| 专业黄金珠宝天平,600/120g,1/0.2mg BTC603 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)600/120 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,2200g,10mg BSA2202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽询
|
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):4200 | 洽询
|
| LA双核系列精密天平,620g ,1mg LA620S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g
精 度: 1mg
称盘尺寸: Φ130
线 性: ≤±2mg | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,120g,0.0001g TES124S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
可读性(g)
0.0001
称盘尺寸(mm)
ф 90
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,1500g,0.01g TES1502S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
1,500
可读性(g)
0.01
称盘尺寸(mm)
174× 143
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,12000g,0.1mg CPA12001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)12,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001量程(g)220 | 洽询
|
| BT系列精密天平,320g,1mg BT323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)1称重范围
(g)320称盘尺寸
(mm)ф115 | 洽询
|
| BT系列精密天平,220g,1mg BT223S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)1称重范围
(g)220称盘尺寸
(mm)ф115 | 洽询
|