产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| CPA系列精密电子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g) 420<BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)620 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列微量电子天平,5/21g,0.002/0.01mg CPA26P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
5/21(g)
| 洽询
|
| 专业黄金珠宝天平,60/120g,1/0.2mg BG603 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)
600/120
| 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,220g,0.001g BSA223S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)220 | 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,8200g,100mg BSA8201S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,3200g,10mg BSA3202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)3200 | 洽询
|
| BSA系列电子分析天平,820g,10mg BSA822S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)820 | 洽询
|
| 电子分析天平,320g,0.1mg BSA323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):320
| 洽询
|
| LA双核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读数g:0.1
最大秤量:16kg
再现性≤±g:0.05 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,4100g,1g TE4100-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)4,100可读性(g) 1称盘尺寸(mm)174×143 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,6100g,1g TE6100-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100可读性(g) 1称盘尺寸(mm) 174×143 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,410g,0.01g TE412-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)410可读性(g)0.01称盘尺寸(mm)ф116
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,60g,0.001g TE64 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
60
可读性(g)
0.0001
称盘尺寸(mm)
ф 90
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)1 量程(g)34,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)320 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)620 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
|
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)1称重范围
(g)420称盘尺寸
(mm)ф115 | 洽询
|