产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电子多功能数据记录仪 20500 | 美国DeltaTRAK | 20500~20508 多种通道组合 | 洽询
 |
| 一次性温度记录仪 16502 | 美国DeltaTRAK | 90天记录仪,高温型 | 洽询
 |
| 20205 FlashLink 电子数据记录仪 20205 | 美国DeltaTRAK | 外部温感范围:-80°C to 110°C | 洽询
 |
| 一次性运输温度记录仪 16500 | 美国DeltaTRAK | 90天记录,标准型 | 洽询
 |
| 温度走纸记录仪 16202 | 美国DeltaTRAK | 20 天记录仪,高温型 | 洽询
 |
| 电子温湿度记录仪 testo 176-H1 | 德国德图TESTO | 量程 -20 ~ +70 °C
精度 ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C)
| 洽询
 |
| 电子温度记录仪 testo 176-T3 | 德国德图TESTO | 量程 -200 ~ +400 °C(T型)
精度 ±1% of mv(-200~-100.1°C) | 洽询
 |
| 数字棒棒糖 最小/最大温度计 11047 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-58°F to 392°F (-50°C to 200°C) | 洽询
 |
| 防水/最长探针温度计 12201 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽询
 |
| 3i系列红外线测温仪 3iG5SC | 美国雷泰Raytek | 150-1800℃,D:S=50:1专侧玻璃 | 洽询
 |
| 工业在线红外测温仪 CT | 德国欧普士optris | 测温范围:-40到1600℃. | 洽询
 |
| 便携式红外测温仪 TI120EL/TI130 | 国产 | 测温范围 -2o~500oC | 洽询
 |
| 红外温度仪 testo 826-T1 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+400℃ | 洽询
 |
| 照度仪 testo 545 | 德国德图TESTO | 量程:0~100000 lux | 洽询
 |
| 热像仪 Ti30 | 美国FLUKE | 温度范围 -10 至 250°C(14 至 482°F) | 洽询
 |
| 高清晰红外热像仪 testo 885 | 德国德图TESTO | 红外探测器(像素) 320 x 240
热灵敏度(NETD) < 0.03℃
温度测量范围 -20 ... 350 °C
| 洽询
 |
| 高清晰红外热像仪 testo 882 | 德国德图TESTO | 热灵敏度(NETD) < 60 mK
温度范围 -20 °C to +350 °C | 洽询
 |
| 温湿度记录仪 DSR-TH | 国产 | 温度范围: -30 ℃ ~70 ℃
湿度范围: 0%~100% RH | 洽询
 |
| 温湿度记录仪 DSR-TH EXT | 国产 | 温度范围: -45 ℃ ~105 ℃
湿度范围: 0%~100% RH | 洽询
 |
| 电子温湿度记录仪 testo 175-H2 | 德国德图TESTO | 储存容量:16000
保存温度:-40 ~ +85 °C
操作温度:-20 ~ +70 °C | 洽询
 |