产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 手持式空气粒子计数器 CJ-HLC100A | 川嘉电子 | 试粒径 0.3μm,0.5μm,0.7μm,1.0μm,2.0μm,5.0μm(用户可自定义待测粒径)
| 洽询
 |
| 激光尘埃粒子计数器 CW-HPC600 | 国产 | 预设检测粒径 0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0 μ m(用户可在0.3~0.5μm之间自定义代测粒径) | 洽询
 |
| 温湿度变送器 testo 6621 | 德国德图TESTO | 量程:0~100%RH -20~+70°C | 洽询
 |
| 经济型红外热成像仪 testo 875-2i | 德国德图TESTO | 热灵敏度<50mK | 洽询
 |
| 经济型红外热成像仪 testo 875-1 | 德国德图TESTO | 储存温度 -30 ~ +60 °C
操作温度 -30 ~ +40 °C | 洽询
 |
| 高清红外热像素 testo 890 | 德国德图TESTO | 红外探测器尺寸,640 x 480 像素 | 洽询
 |
| 温湿度记录仪 ZDR-20J | 浙大电气 | 精度:温度 ±0.2℃ 湿度 ±3%RH <BR>
液晶显示分辨率: 温度 0.1℃ 湿度 0.1%RH | 洽询
 |
| 记录仪 5100b | 日本共立KYORITSU | 采用了100mm宽电子平衡式(DC伺服马达)±0.5%的大型记录计独有的高精度和高品质设计
前端尺寸为DIN规格(144mm×144mm),中间为150mm,重量约2Kg的小型设计,宜于搬运 | 洽询
 |
| 记录仪 5360 | 日本共立KYORITSU | 操作温度范围 -10℃~+50℃ | 洽询
 |
| 红外摄像仪 Ti200 | 美国FLUKE | 温度测量范围 -20 °C至+650 °C(-4 °F至+1202 °F) | 洽询
 |
| 不锈钢高温 数据记录仪 20616 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-40°F 至 302°F (-40°C 至 150°C) | 洽询
 |
| 运输温度记录仪 16000-16502 | 美国DeltaTRAK | 提供三个温度范围内从记录5天到90天的型号 | 洽询
 |
| 高温储存记录仪 20601 | 美国DeltaTRAK | 全不锈钢防水,外置探头,-40°F~ 257°F (-40°C ~150°C) | 洽询
 |
| 高温储存记录仪 20600 | 美国DeltaTRAK | 全不锈钢防水,内置探头,-40°F~ 257°F (-40°C ~125°C) | 洽询
 |
| 20204 FlashLink 电子数据记录仪 20204 | 美国DeltaTRAK | 外部温感范围:40°C to 150°C | 洽询
 |
| PH温度记录仪 ZDR-30 | 浙大电气 | 测量范围:温度:-40--100℃
PH值:0--14
| 洽询
 |
| 一次性电子温度记录仪 20014 | 美国DeltaTRAK | 温度精度
在32°F~150°F(0°C ~66°C)时+1°F(0.5°C)/其他范围:+2°F (1°C)
| 洽询
 |
| 单温度记录仪 DSR-TH EXT | 国产 | 温度范围: -45 ℃ ~105 ℃
湿度范围: 0%~100% RH | 洽询
 |
| 双温度记录仪 DSR-TT | 国产 | 温度范围: -45 ℃ ~105 ℃ | 洽询
 |
| 热电偶便携式水质测量分析仪表 AD912 | 进口 | 范围:K:-200.0~1371.0℃/-328.0~2500℉
J:-200.0~999.9℃/-328.0~1832℉
T:-200.0~400.0℃/-328.0~52.0℉
| 洽询
 |