产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 在线式有毒气体检测探头 SP-1104(CL2) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽询
|
| 家用燃气报警器 SP-800 | 科力恒 | 检测气体:天然气、液化气、人工煤气、一氧化碳 | 洽询
|
| 可燃气体检测探头 SP-2102 | 科力恒 | 检测范围:0~99%LEL | 洽询
|
| 气体检测报警仪 MiniPac C190(PH3) | 科力恒 | 检测气体:CO,O2,H2S,PH3,可燃性气体 | 洽询
|
| 气体检测报警仪 MiniPac C190(CO) | 科力恒 | 检测气体:CO,O2,H2S,PH3,可燃性气体 | 洽询
|
| 壁挂式气体检测报警控制器 SP-1003 | 科力恒 | 输入信号
4 ~ 20mA
| 洽询
|
| 十六通道盘装式气体检测报警控制器 SP-1003-16 | 科力恒 | 输入信号
4-20mA
| 洽询
|
| 壁挂式防爆型气体检测报警控制器 SP-1003E | 科力恒 | 输入信号
4 ~ 20mA
| 洽询
|
| (RS485总线型)气体检测报警控制器 SP-2003 | 科力恒 | 环境温度
0 ~ +40℃
| 洽询
|
| 复合式五气体检测仪 PGM-50 | 科力恒 | 声光报警
90dB 蜂鸣器 , LED 闪动
| 洽询
|
| 密闭空间检测仪 PGM-2000 | 科力恒 |
内置采样泵。流速为:
低: ~150cc/min
高: ~250cc/min
| 洽询
|
| H2S/CO 检测仪 PGM-1020 | 科力恒 | 间歇使用温度湿度
-40 ℃ -49 ℃
0-95% 相对湿度(无冷凝)
| 洽询
|
| 固定式碳氢气体变送器 FGM-1100 | 科力恒 | 检测范围
0-100%LEL/VOL
| 洽询
|
| 毒性气体检测探头 SP-3104(CO) | 科力恒 | 检测气体:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽询
|
| 有毒气体检测探头 SP-2104(CO) | 科力恒 | 检测气体:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽询
|
| 有毒气体检测探头 SP-2104(H2S) | 科力恒 | 检测气体:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽询
|
| 有毒气体检测探头 SP-2104(NH3) | 科力恒 | 检测气体:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽询
|
| 在线式有毒气体检测探头 SP-1104(NH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽询
|
| 在线式有毒气体检测探头 SP-1104(PH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3
| 洽询
|
| 个人用有毒气体检测仪 ToxiRAEII | 科力恒 | 一氧化碳:0-500ppm
硫化氢:0-100ppm
氧气:0-30%
二氧化硫:0-20ppm | 洽询
|