产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 高精度稳压电源 ZTY-3KVA 1PHASE | 易事特EAST | 额定容量: 3KVA | 洽询
|
| 高精度稳压电源 ZTY-15KVA 1PHASE | 易事特EAST | 额定容量: 15KVA | 洽询
|
| 频谱分析仪 GSP-827 | 台湾固纬GWINSTEK | 频率范围: 9kHz~2.7GHz.
| 洽询
|
| 3GHz频谱分析仪 GSP-830 | 台湾固纬GWINSTEK | 分辨带宽范围3kHz,30kHz,300kHz,4MHz | 洽询
|
| 交直流单相电参数测量仪 8716C | 青智 | 测量项目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽询
|
| 单相电参数测量仪 8776A | 青智 | 测量项目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽询
|
| 单相电参数测量仪 8716B | 青智 | 测量项目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽询
|
| 交直流单相功率测量仪AC/DC 8725A | 青智 | 测量项目: DC/AC I(0.030-20.00)A,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽询
|
| 交直流单相功率测量仪AC/DC 8725W | 青智 | 测量项目Measurement: P(U*I*PF)(DC,45Hz-65Hz) | 洽询
|
| 三相电参数测量仪 8905F | 青智 | 测量项目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),电能(9999.9MW.h) | 洽询
|
| 三相电参数测量仪 8903F | 青智 | 准确度等级Accuracy:0.5级 | 洽询
|
| 三相电参数测量仪 8904F | 青智 | 测量项目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),电能(9999.9MW.h) | 洽询
|
| 三相电能质量分析仪 F435 | 美国FLUKE | 电压有效值Vrms (AC + DC)<br>
测量范围1 ... 1000 V<br>
精度0.1% of Vnom<br> | 洽询
|
| 高精密LCR测试仪 LCR-827 | 台湾固纬GWINSTEK | 测试频率:12Hz ~ 10kH | 洽询
|
| 自动电阻电容电感测试仪 PM6304 | 美国FLUKE | 特性阻抗交流电阻 Z或RAC 0.0000Ω~200MΩ | 洽询
|
| 接地电阻仪 SK-3710 | 日本凯世KAISE | 接地电阻: 10Ω/100Ω/1000Ω | 洽询
|
| 精密电阻测试仪 AT512 | 国产 | 测量范围:0.1 µΩ~11MΩ | 洽询
|
| 电阻测试仪 AT510 | 国产 | 测试范围:1 µΩ ~ 3MΩ | 洽询
|
| 扫频函数发生器 (3MHz) 9205A | 韩国兴仓Protek | 频率:0.03Hz-3MHz (7 档)(MHz) | 洽询
|
| 扫频函数发生器 (2MHz) 9205C | 韩国兴仓Protek | 频率:0.02Hz-2MHz (7 档)(MHz) | 洽询
|