产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 温度计 AZ8852 | 台湾衡欣AZ | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
|
| 温度计 AZ8855 | 台湾衡欣AZ | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
|
| 温度计 AZ8856 | 台湾衡欣AZ | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
|
| 冷冻食品温度计 AZ8851 | 台湾衡欣AZ | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
|
| 数字温度表 F52-Ⅱ | 美国FLUKE | 实验室级准确度±(0.05%+0.3℃) | 洽询
|
| 温度计 TES-1319 | 台湾泰仕TES | 测量范围:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽询
|
| 温度计 TM1310 | 兰泰 | 测量范围:-50~1300℃ -58~2372℉<br>
准确度:±(0.3%n+1)℃<br>
| 洽询
|
| 防水型热电偶便携温度计便携温度测试仪 7810 | 美国任氏JENCO | 冷点温度补偿:0.03℃/℃,0.03℉/℉ | 洽询
|
| 最低/最高 报警 电子温度计 12207 | 美国DeltaTRAK | 外部传感器: -10°C 至 50°C
内部传感器: -50°C 至 70°C | 洽询
|
| 单通道食品温度计 testo 926 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+350℃,用于食品加工设备的理想温度计 | 洽询
|
| 红外测温仪(含湿度模块 ) testo 835-H1 | 德国德图TESTO | 非接触温度及湿度测量 | 洽询
|
| ThermoTrace® 红外枪式测温仪 15041 | 美国DeltaTRAK | 测量范围是-60 ° C 至 500 ° C | 洽询
|
| ThermoTrace® 防水红外测温仪 15006 | 美国DeltaTRAK | 温度范围为0℃至500℃ | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLTCL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄准D:S=75:1 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i1ML3 | 美国雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,单激光瞄准 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i2MSC | 美国雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望远镜瞄准 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLRSC | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,望远镜瞄准 | 洽询
|
| 红外测温仪 MX2 | 美国雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃显示,图形显示,高温报警 | 洽询
|
| 红外测温仪 F65 | 美国FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽询
|
| 雷射红外线温度表 AZ8866 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽询
|