产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 便携式三氮检测仪 GDYS-302S | 吉大•小天鹅 | 测量范围:
氨氮:0.00~5.00mg/L(以N计)
亚硝酸盐氮:0.00~0.40 mg/L(以N计)
硝酸盐氮:0.0~20.0 mg/L | 洽询
 |
| 色度测定仪 GDYS-101SB | 吉大•小天鹅 | 测量范围:5-200PCU | 洽询
 |
| 氟化物测定仪 GDYS-101SF | 吉大•小天鹅 | 测量范围:0.00-1.00 mg/L | 洽询
 |
| 消毒剂及其副产物检测仪 GDYS-601SB | 吉大•小天鹅 | 余氯、总氯、二氧化氯、亚氯酸盐、臭氧和甲醛6种参数 | 洽询
 |
| 养殖用水检测仪 GDYS-501M | 吉大•小天鹅 | 10种参数 | 洽询
 |
| 多参数水质分析仪(15种参数) GDYS-201M(15种) | 吉大•小天鹅 | 15种参数 | 洽询
 |
| 多参数水质分析仪 GDYS-201M | 吉大•小天鹅 | 65种参数 | 洽询
 |
| 余氯·总氯测定仪 GDYS-101SN | 吉大•小天鹅 | 测量范围:0.00-9.99mg/L | 洽询
 |
| 臭氧测定仪 GDYS-101SC2 | 吉大•小天鹅 | 测量范围: 0.00-2.50mg/L | 洽询
 |
| 二氧化氯测定仪 GDYS-101SE2 | 吉大•小天鹅 | 测量范围:0.00~3.00 mg/L | 洽询
 |
| 偏硅酸测定仪 GDYS-104SN | 吉大•小天鹅 | 测量范围:0.0-50.0mg/L | 洽询
 |
| 红外测油仪 MAI-50G | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0.0-80.0 mg/L | 洽询
 |
| 溴酸盐快速检测仪 GDYS-104SI | 吉大•小天鹅 | 测量范围:0.000~0.040 mg/L | 洽询
 |
| 二氧化氯 余氯 亚氯酸盐检测仪 GDYS-301S | 吉大•小天鹅 | 二氧化氯:0.00~3.00mg/L
余 氯:0.00~2.50mg/L
亚氯酸盐:0.00~2.00mg/L | 洽询
 |
| 多参数水质分析仪(35种参数) GDYS-201M(35种) | 吉大•小天鹅 | 35种参数 | 洽询
 |
| 溶解氧测定仪 GDYS-101SR | 吉大•小天鹅 | 测量范围:0.0-10.0 mg/L | 洽询
 |
| 化学耗氧量测定仪 GYDS-101SQ | 吉大•小天鹅 | 测定范围:0-500mg/L | 洽询
 |
| 饮用水快速分析仪 GDYS-301M | 吉大•小天鹅 | 35个参数 | 洽询
 |