产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 白金电阻温度表 TES-1317 | 台湾泰仕TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽询
|
| ThermoTrace® 红外枪式测温仪 15041 | 美国DeltaTRAK | 测量范围是-60 ° C 至 500 ° C | 洽询
|
| ThermoTrace® 红外测温仪 15036 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-20°C 至 330°C | 洽询
|
| 红外测温仪 ST30 | 美国雷泰Raytek | -32-545℃,8点环形激光瞄准,其他同ST20 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLTCL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄准D:S=75:1 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i1ML3 | 美国雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,单激光瞄准 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i2MSC | 美国雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望远镜瞄准 | 洽询
|
| 红外测温仪 MX2 | 美国雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃显示,图形显示,高温报警 | 洽询
|
| 红外测温仪 F61 | 台湾泰仕TES | 测量范围:-18℃~275℃,显示分辨率:0.2℃ | 洽询
|
| 红外测温仪 F65 | 美国FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽询
|
| 迷你型红外温度仪 AZ8868 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽询
|
| 便携式红外测温仪 MS+ | 德国欧普士optris | -32℃到530℃温度范围内精确可读,发射率可调 | 洽询
|
| 高温红外测温仪 Irtec Plus 2000 | 德国欧普士optris | 测温范围:-30到2000℃. | 洽询
|
| 高温红外测温仪 IRtec Plus 1600 | 德国欧普士optris | 激光或望远镜瞄准方式 | 洽询
|
| 工业在线红外测温仪 sl16-MB13 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从300~1300℃(分段) | 洽询
|
| 工业在线红外测温仪 ML16-MB10 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从250~1000℃(分段) | 洽询
|
| 工业在线红外测温仪 ML16-MB25 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从500~2500℃(分段)
| 洽询
|
| 工业在线红外测温仪 BR400 | 德国欧普士optris | 温度范围从环温+5℃~1450℃
| 洽询
|
| 非接触红外线测温仪 DT-8801 | 香港CEM | 量程 -50℃~280℃
| 洽询
|
| 非接触红外线测温仪 DT-8811 | 香港CEM | 量程:-20℃~450℃ -4℉~842℉ | 洽询
|