产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| CPA系列精密电子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01|0.02|0.05 <BR>量程(g)1,500|3,000|6,200 <BR>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 专业黄金珠宝天平,220,0.2mg BG1103 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)
1100/220
| 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,8200g,100mg BSA8201-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,320g,1mg BSA323S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)320 | 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,420g,1mg BSA423S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 420 | 洽询
|
| LA双核系列精密天平,640000g,0.1g LA64001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围
64000g
读数精度
0.1g
称盘尺寸
400*300mm
| 洽询
|
| LA双核系列精密天平,1200g,0.001g LA1200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围1200g
读数精度0.001g
称盘尺寸ф130mm
| 洽询
|
| TE系列精密电子天平,3100g,0.01g TES3102S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)
3,100
可读性(g)
0.01
称盘尺寸(mm)
174× 143
| 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,12000g,0.1mg CPA12001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)12,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.1mg CPA5201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)5,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽询
|
| 精密电子天平,320g,1mg LE323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽询
|
| 电子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽询
|
| 便携式天平,4100g,0.1g TE4101 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 4,100 | 洽询
|
| BS系列准微量、精密、分析天平,21-4200g,0.01-1mg BS | 德国赛多利斯SARTORIUS | 采用双杠杆单体传感器,减少 70% 以上的零部件,使天平精确性更高、速度更快、读数更稳、温度影响更小 | 洽询
|
| 精密电子台秤,300g,0.01g EK-300i | 德国赛多利斯SARTORIUS | 测量范围:300克 | 洽询
|
| 精密天平,16000g,0.1g BP16000S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 读数精度:0.1g 称重范围:16000g | 洽询
|
| 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
称盘尺寸: 216×200 | 洽询
|
| 电子天平,820g,10mg BSA822 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 820g | 洽询
|
| 电子天平,5100g,10mg SECURA5102-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 5100g | 洽询
|